| Konpare | Imaj | Separe # | Manifakti | Deskripsyon | Envantè | Datasheets | RoHS | Manifakti Creole Tan Lead | Detaye Deskripsyon | Kouran Rating | Anbalaj | Plon gratis Status / RoHS Status | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | Lòt non yo | Materyèl kontak | Koulè | Operating Tanperati | Gwosè | Style revokasyon | Materyèl Flammability Rating | Kalite Connector | Kantite Pozisyon | Sèks | Kontakte Fini | Rating Voltage | Seri | Materyèl Lojman | Kalite kontak | Rating aktyèl (AMPs) | Nimewo pwodwi baz | Pakèt | Kantite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09140044501 | HARTING | MODULE MALE 4POS CRIMP/SOLDER | Nan stok35505 pcs | 09140044501.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp and Solder | UL94 V-0 | Module without Contacts | 4 | Male | - | - | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | - | 09140044 | Bulk | ||||
| 09100053000 | HARTING | 1A 5+PE MALE CRIMP INSERT WITH S | Soti stock | 09100053000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 5+Ground | Male | - | 400V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | - | 10A | 09100053 | Bulk | ||||
| C146 B02 801 E8 | Amphenol Tuchel Industrial | MODULE FEMALE 2POS CRIMP | Nan stok46554 pcs | C146 B02 801 E8.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 2 | Female | - | 1000V | heavy|mate®, C146 M | Polyamide (PA), Nylon | heavy|mate®, C146 M | - | C146 | Bulk | ||||
| 09120022751 | HARTING | INSERT FEMALE 2POS+1GND SCREW | Nan stok44129 pcs | 09120022751.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Screw | UL94 V-0 | Insert | 2+Ground | Female | Silver | 400V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | - | 40A | 09120022 | Bulk | ||||
| 19410142601 | HARTING | HAN-ECO 14E-M-S | Nan stok47749 pcs | 19410142601.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 10B | Screw | UL94 V-0 | Module | 14+Ground | Male | - | 500V | Han-Eco® | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 19410142 | Bulk | ||||
| HMN-009-M | TE Connectivity AMP Connectors | MODULE D-SUB MALE 9POS HMN-009-M | Nan stok42482 pcs | HMN-009-M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | EN45545 | Module, D-Sub | 9 | Male | - | 50V | HMN | Polycarbonate (PC) | CAM, DAM | 5A | HMN | Bulk | ||||
| C146 10A046 500 10 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT MALE 46POS+1GND CRIMP | Nan stok49034 pcs | C146 10A046 500 10.pdf | 12 Weeks | Male Insert without Contacts Gray 46+Ground Position Crimp | 15A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10A046 500 10-ND C14610A04650010 |
- | Gray | -40°C ~ 100°C | E24 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 46+Ground | Male | - | 600V | heavy|mate®, C146 EE | Polycarbonate (PC) | heavy|mate®, C146 E, EE | - | - | - | ||||
| C14610A0240001 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT MALE 24POS+1GND CRIMP | Nan stok32632 pcs | C14610A0240001.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | E24 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 24+Ground | Male | - | 600V | heavy|mate®, C146 E | Polycarbonate (PC), Glass Filled | C 16-3 | 10A | C14610A024 | Bulk | ||||
| 09120033151 | HARTING | HAN Q3/0 -F- CRIMP | Nan stok45699 pcs | 09120033151.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 3+0+Ground | Female | - | 400V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | Han® C | 40A | 09120033 | Bulk | ||||
| 1414358 | Phoenix Contact | MODULE MALE 3POS CRIMP | Nan stok37279 pcs | 1414358.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 3 | Male | - | 600V | HEAVYCON® M | Polycarbonate (PC) | CK 4.0-ED | 42A | - | Bulk | ||||
| 09120023152 | HARTING | INSERT FEMALE 2POS+1GND CRIMP | Nan stok42171 pcs | 09120023152.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 2+Ground | Female | - | 830V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | Han® C | 40A | 09120023 | Bulk | ||||
| 1103141-1 | TE Connectivity AMP Connectors | MODULE FEMALE 8POS CRIMP | Soti stock | 1103141-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | Crimp | - | Module without Contacts | 8 | Female | - | 400V | HVS-HE, HTS | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HE/HA | 16A | 1103141 | Bulk | ||||
| 1853476 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 6POS SCREW | Nan stok33435 pcs | 1853476.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | -40°C ~ 100°C | - | Screw | UL94 V-0 | Insert | 6 | Female | Tin | 250V | Variocon® TFS | Polyamide (PA), Nylon | - | 8A | - | Bulk | ||||
| 0936010435 | Molex | S-Q5/0 230/400V 16A FEMALE 5 POL | Nan stok35124 pcs | 0936010435.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 5+Ground | Female | - | - | GWconnect S-Q5/0 | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 093601 | Bulk | ||||
| 09332062602 | HARTING | HAN 6E HMC-M-CRIMP | Nan stok41100 pcs | 09332062602.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 6B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 6+Ground | Male | - | 500V | Han® DDD | Polycarbonate (PC) | Han E® HMC | 16A (AC) | 09332062 | Bulk | ||||
| 09365102701 | HARTING | HAN 10E EX FEMALE SCREW TERMINAL | Nan stok34811 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -20°C ~ 40°C | 10B | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Female | Silver | 90V | Han® EX | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 09365102 | Bulk | |||||
| 09140083135 | HARTING | HAN GIGABIT MODULE FEMALE CONTAC | Nan stok41199 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 85°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 8 | Female | - | 50V | Han® GigaBit | Polycarbonate (PC) | - | 5A | - | Bulk | |||||
| 09149162001 | HARTING | HAN DOMINO 16PIN HD CUBE MALE CR | Nan stok48069 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 16 | Male | - | 32V | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | 4A | - | Bulk | |||||
| 0936010249 | Molex | 16B SK12/2 F INS CRP 12X40A+2X10 | Nan stok38129 pcs | 0936010249.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 16B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 14+Ground | Female | - | 250V, 690V | GWconnect | Polycarbonate (PC) | - | 10A, 40A | 093601 | Bulk | ||||
| 1686889 | Phoenix Contact | INSERT MALE 4+2POS+1GND SCREW | Nan stok35880 pcs | 1686889.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | - | Insert | 4+2+Ground | Male | - | 600V | HEAVYCON® K4/2 | - | - | - | - | Bulk | ||||
| 1498700000 | Weidmüller | INSERT MALE 6POS+1GND SCREW | Nan stok49203 pcs | 1498700000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 6 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 6+Ground | Male | Silver | 400V | Rockstar® HSB | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 35A | - | Bulk | ||||
| 0936010543 | Molex | S-M 16/8 F INS CRP 8P 16A 400V | Nan stok47796 pcs | 0936010543.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 8+Ground | Female | - | 400V | GWconnect | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 093601 | Bulk | ||||
| C146 10B006 500 12 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT FEMALE 4+2POS+1GND CRIMP | Nan stok43906 pcs | C146 10B006 500 12.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 4+2+Ground | Female | - | - | heavy|mate®, C146 Q | Polycarbonate (PC) | - | - | C146 10B006 | Bulk | ||||
| 09140012667 | HARTING | MODULE MALE 1POS SCREW | Nan stok38108 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Screw | UL94 V-0 | Module | 1 | Male | Silver | 600V | Han® | Polycarbonate (PC) | - | 200A | 09140012 | Bulk | |||||
| 1505650000 | Weidmüller | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | Nan stok38152 pcs | 1505650000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 6 | Male | - | 830V | RockStar® ModuPlug® | Polycarbonate (PC), Glass Filled | ConCept HD | 16A | - | Bulk | ||||
| C14610B0400002 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT FEMALE 40POS+1GND CRIMP | Nan stok43532 pcs | C14610B0400002.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | E16 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 40+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 D | Polycarbonate (PC), Glass Filled | C 16-3; heavy|mate®, C146 D, M | 15A | C14610B040 | Bulk | ||||
| C146 10B024 500 1 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT FEMALE 24POS+1GND CRIMP | Nan stok48640 pcs | C146 10B024 500 1.pdf | 12 Weeks | Female Insert without Contacts Gray 24+Ground Position Crimp | 10A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10B024 500 1-ND C14610B0245001 |
- | Gray | -40°C ~ 125°C | E24 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 24+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 E | Polycarbonate (PC), Glass Filled | heavy|mate®, C146 E, EE | - | - | - | ||||
| 09120063111 | HARTING | INSERT FEMALE 4+2POS+1GND CRIMP | Nan stok38310 pcs | 09120063111.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 4+2+Ground | Female | - | 50V | Han-Brid® | Polycarbonate (PC) | - | 10A | 09120063 | Bulk | ||||
| 1103276-1 | TE Connectivity AMP Connectors | MODULE FEMALE 12POS CRIMP | Soti stock | 1103276-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | Crimp | - | Module without Contacts | 12 | Female | - | 250V | HVS-HN.D, HTS | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HTS HN.D | 10A | 1103276 | Bulk | ||||
| 09160752101 | HARTING | HAN 75DDD FEMALE CRIMP INSERT | Nan stok42977 pcs | 09160752101.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 10B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 75+Ground | Female | - | 250V | Han® DDD | Polycarbonate (PC) | Han® D | 10A | 09160752 | Bulk | ||||
| 1581065 | Phoenix Contact | INSERT 6POS+1GND SCREW T-BOX | Soti stock | 1581065.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper | Gray | -40°C ~ 100°C | B6 | Screw | - | Insert | 6+Ground | - | Silver | 600V | DUPLICON | Polyamide (PA), Nylon | - | 25A | - | Bulk | ||||
| 09330164729 | HARTING | INSERT FMALE 16P+1GND TERM BLOCK | Nan stok35765 pcs | 09330164729.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Terminal Block, Straight - Push In | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Female | Silver | 500V | Han ES® AV | Polycarbonate (PC) | - | 12A | 09330164 | Bulk | ||||
![]() |
HE-024-F | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FEMALE 24POS SCREW | Nan stok41152 pcs | HE-024-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Screw | UL94 V-0 | Insert | 24 | Female | - | 500V | HE | Polycarbonate (PC) | - | 16A | HE-024 | Bulk | |||
![]() |
09320463044XL | HARTING | HAN EE 46 MALE CRIMP WITHOUT FIX | Soti stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 093204630 | Bulk | ||||
![]() |
0936010377 | Molex | 16B SEHV M INS SCRW 6+2/16A 830V | Nan stok34181 pcs | 0936010377.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 16B | Terminal Block, Straight - Screw | UL94 V-0 | Insert | 8+Ground | Male | Silver | 830V | GWconnect | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
09120032760 | HARTING | HAN BRID-RJ45 PANEL FEED THROUGH | Soti stock | 09120032760.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Han-Brid® | - | - | - | 09120032 | - | |||
![]() |
0936010226 | Molex | 10B S-E/PCB M INS AU 10P 16A 500 | Nan stok36333 pcs | 0936010226.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 10B | Solder | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Male | Gold | 500V | GWconnect | Polyamide (PA), Nylon | - | 16A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
1603893 | Phoenix Contact | CONTACT INSERT, SIZE: D25, NUMBE | Nan stok48530 pcs | 1603893.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
09120033014 | HARTING | HAN-BRID RJ45C-M FOR 10G RJ45 | Nan stok30117 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09120033 | Bulk | ||||
![]() |
1585281 | Phoenix Contact | INSERT FMALE 4POS+PE PUSH-IN 230 | Nan stok30520 pcs | 1585281.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | D7 | Push In | UL94 V-0 | Insert | 4+Ground | Female | Silver | 600V | HEAVYCON® A4 | Polycarbonate (PC) | - | 16A | - | Bulk | |||
![]() |
936010113 | Molex | S-DD INSERT 72P FEM | Nan stok33435 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093601 | Bulk | ||||
![]() |
T2106062201-000 | TE Connectivity AMP Connectors | HWK6/6-012-F | Nan stok34129 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | H16B | Screw | UL94 V-0 | Insert | 6+6+Ground | Female | Silver | 400V, 690V | HWK | Polycarbonate (PC) | - | 16A | T210 | Bulk | ||||
![]() |
0936060006 | Molex | POWER INTERFACES | Nan stok31591 pcs | 0936060006.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093606 | Bulk | |||
![]() |
1103415-6 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FEMALE 10POS+1GND SCREW | Soti stock | 1103415-6.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | 2 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Female | Gold | 250V | HA.10, HTS | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 16A | 1103415 | Bulk | |||
![]() |
1678871 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 6POS TERM BLOCK | Soti stock | 1678871.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | B6 | Terminal Block, Straight - Push In | UL94 V-0 | Insert | 6 | Female | Silver | 600V | HEAVYCON® QA | Polyamide (PA), Nylon; Polycarbonate (PC) | - | 10A | - | Bulk | |||
![]() |
0936010090 | Molex | S-DD 108P GOLD MALE INSERT X PCB | Soti stock | 0936010090.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 24B | Solder | UL94 V-0 | Insert | 108+Ground | Male | Gold | 250V | GWconnect | Polyamide (PA), Nylon | - | 7.5A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
1585278 | Phoenix Contact | INSERT MALE 4POS+PE PUSH-IN230 V | Nan stok39264 pcs | 1585278.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | D7 | Push In | UL94 V-0 | Insert | 4+Ground | Male | Silver | 600V | HEAVYCON® A4 | Polycarbonate (PC) | - | 16A | - | Bulk | |||
![]() |
1771477 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 16POS CRIMP | Soti stock | 1771477.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | B16 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 16 | Female | - | 600V | HEAVYCON® B16 | Polyamide (PA), Nylon | CK 2.5-ED | 15A | - | Bulk | |||
![]() |
936010522 | Molex | 936010522 | Nan stok49700 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093601 | Bulk | ||||
![]() |
09330242752 | HARTING | INSERT FEMALE 24POS CRIMP | Nan stok35576 pcs | 09330242752.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | Insert without Contacts | 24 | Female | - | - | Han® E | - | - | - | 09330242 | Bulk |