| Konpare | Imaj | Separe # | Manifakti | Deskripsyon | Envantè | Datasheets | RoHS | Lòt non yo | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | Plon gratis Status / RoHS Status | Anbalaj | Detaye Deskripsyon | Manifakti Creole Tan Lead | Pakèt | Nimewo pwodwi baz | Seri | Aktif Zòn | Kouran - nwa (tip) | Reyabilitasyon @ nm | Spectral Range | Koulè - amelyore | Wè Angle | Longèdonn | Voltage - DC ranvèse (Vr) (Max) | Kalite dyod | Tan repons | Pake / Ka | Mounting Kalite | Operating Tanperati | Kantite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1179P-SD-F | Electroverge | T1170P is a pin photodiode die w | Nan stok4782 pcs | T1179P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BPD-BQDA34-RR | American Bright Optoelectronics Corporation | SENSOR PHOTODIODE RADIAL | Nan stok17471 pcs | BPD-BQDA34-RR.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | BPD-BQDA34 | - | - | 100nA (Max) | - | - | Infrared (NIR) | - | - | 60 V | PIN | 50ns | Radial | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| MTAPD-06-003 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 800NM TO46-3 | Nan stok41620 pcs | MTAPD-06-003.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTAPD-06 | - | 230µm Dia | 50pA | 50 A/W @ 800nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 800nm | 120 V | Avalanche | 300ps | TO-46-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 85°C | ||||
| PDU-G106B-SM | Advanced Photonix | DETECTOR GAN UVB 200-320NM SMD | Nan stok5251 pcs | PDU-G106B-SM.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.076mm² | 50µA | 0.1 A/W @ 350nm | 200nm ~ 320nm | - | - | - | 5 V | - | 10ns | - | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| EPC300-CSP4-001 | ESPROS Photonics AG | SENSOR 2 PHOTODIODES 850NM | Nan stok28322 pcs | EPC300-CSP4-001.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | EPC300 | - | 0.86mm² | 80pA | 0.6 A/W @ 850nm | 400nm ~ 1030nm | Infrared (NIR)/Red | 150° | 850nm | 20 V | - | 300ns | 4-XFBGA, CSPBGA | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| WP7113PD1BT/BD-P22 | Kingbright | SENSOR PHOTODIODE 940NM RADIAL | Nan stok40543 pcs | WP7113PD1BT/BD-P22.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | WP7113 | - | - | 10nA (Max) | - | 670nm ~ 1070nm | - | 20° | 940nm | 170 V | - | 6ns | Radial | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| 008-2171-112 | Advanced Photonix | UV-C SENSOR, ALGAN, TO-46 | Nan stok43706 pcs | 008-2171-112.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | 008-2171 | - | 0.076mm² | 1pA | 0.06 A/W @ 254nm | - | Ultraviolet (UV) | - | 220nm ~ 280nm | 5 V | Schottky | 1ns | TO-46-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| MTD3910PM | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 900NM TO18-2 | Nan stok28544 pcs | MTD3910PM.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTD3910 | - | - | 10nA (Max) | 0.58 A/W @ 900nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 900nm | 30 V | - | - | TO-18-2 Metal Can | Through Hole | -30°C ~ 100°C | ||||
| PDB-C154SM | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 660NM 1210 | Nan stok16526 pcs | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | PDB-C154 | - | 2.10mm² | 2nA | - | 400nm ~ 1100nm | Red | 120° | 660nm | 32 V | PIN | 10ns | 1210 (3225 Metric) | Surface Mount | -40°C ~ 80°C | |||||
| MTAPD-06-001 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 800NM TO46-2 | Nan stok40874 pcs | MTAPD-06-001.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTAPD-06 | - | 230µm Dia | 50pA | 50 A/W @ 800nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 800nm | 120 V | Avalanche | 300ps | TO-46-2 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 85°C | ||||
| SD2420-002 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | PHOTODIODE PILL PACK | Nan stok4508 pcs | SD2420-002.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 5nA | - | - | - | 48° | - | 50 V | - | 50ns | - | Through Hole | -55°C ~ 125°C | ||||
| GVBL-S12SD | Genicom Co., Ltd. | UV / VISIBLE SENSOR (345-450) | Nan stok34152 pcs | GVBL-S12SD.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1nA (Max) | 0.68 A/W @ 405nm | 345nm ~ 450nm | Ultraviolet (UV) | - | - | 5 V | - | - | 2-SMD, J-Lead | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| MTD3610D3 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 940NM T1 | Nan stok4958 pcs | MTD3610D3.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 10nA | 0.45 A/W @ 660nm | 400nm ~ 1060nm | - | - | 940nm | 20 V | - | - | - | - | -20°C ~ 85°C | ||||
| PDU-G102B | Advanced Photonix | PHOTODIODE UVB 0.076MM TO-46 | Nan stok5207 pcs | PDU-G102B.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 0.076mm² | 50pA | 0.1 A/W @ 350nm | 200nm ~ 320nm | - | 61° | - | 5 V | - | 10ns | - | Through Hole | -30°C ~ 85°C | ||||
| 0050-3111-011 | Advanced Photonix | INGAAS, 0.25MM, TO-46 | Nan stok48910 pcs | 0050-3111-011.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | 0050-3111 | - | 0.25mm Dia | 200pA | 0.83 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | - | Infrared (NIR)/Red | - | 900nm ~ 1700nm | 35 V | - | - | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| AFBR-S4K11C0125B | Broadcom Limited | SIPM, 1X1MM, MP25, WB, BGA | Nan stok39769 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | AFBR | 1mm² | 11nA, 64nA | - | - | - | - | 430nm | 25.5 V | Avalanche | 110ps | 4-FBGA, CSPBGA | Surface Mount | -40°C ~ 60°C | |||||
| SD019-141-411-G | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE GREEN MICRO SMT | Nan stok33780 pcs | SD019-141-411-G.pdf | 019-141-411-G SD019-141-411-GTR |
2 (1 Year) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | Photodiode 10ns | 14 Weeks | - | - | - | - | 500pA | 0.06 A/W @ 450nm | 350nm ~ 1100nm | Green | - | - | 50V | - | 10ns | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | ||||
| ARRAYC-30035-16P-PCB | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 420NM MODULE | Nan stok5280 pcs | ARRAYC-30035-16P-PCB.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | ARRAYC | C-SERIES SIPM | 9mm² | - | - | - | - | - | 420nm | - | - | - | Module | Socketable | - | ||||
| SD1420-002L | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | PHOTODIODE COAXIAL PACK | Nan stok4094 pcs | SD1420-002L.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 5nA | - | - | - | 24° | - | 50 V | - | 50ns | - | Through Hole | -55°C ~ 125°C | ||||
| SD197-70-74-661 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE AVALANCHE 5MM MODULE | Nan stok5429 pcs | 197-70-74-661 SD1977074661 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode | - | - | - | - | 19.63mm² | - | - | 350nm ~ 1050nm | Blue | - | - | - | Avalanche | - | - | Chassis Mount | 0°C ~ 40°C | |||||
| SD100-12-22-021 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE ENH 2.5MM TO-5 | Nan stok29779 pcs | SD100-12-22-021.pdf | 100-12-22-021 SD1001222021 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 660nm 13ns 82° | 14 Weeks | - | - | - | 5.067mm² | 1.6nA | 0.28 A/W @ 450nm | 350nm ~ 1100nm | Blue | 82° | 660nm | 75V | PIN | 13ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| MICROFC-30050-SMT-TR | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 420NM 4SMD | Nan stok5180 pcs | MICROFC-30050-SMT-TR.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MICROFC | C-SERIES SIPM | 9mm² | 319nA | - | 300nm ~ 950nm | Blue | - | 420nm | 24.7 V | Avalanche | 600ps | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| T1112P-SD-F | Vishay | Silicon PIN Photodiode, 970nm, 4 | Nan stok45425 pcs | T1112P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 5.5mm² | 100pA | - | 640nm ~ 1070nm | - | 120° | 970nm | 60 V | PIN | 130ns, 7µs | Die | Surface Mount | -40°C ~ 100°C (TA) | ||||
| SD019-101-411 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE UV MICRO 0805 SMT | Nan stok40103 pcs | SD019-101-411.pdf | 019-101-411 SD019-101-411TR |
2 (1 Year) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | Photodiode 1µs | 14 Weeks | - | - | - | - | 500pA | - | 300nm ~ 1100nm | - | - | - | 50V | - | 1µs | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | ||||
| T1113P-SD-F | Vishay | Silicon PIN Photodiode, 960nm, 5 | Nan stok32579 pcs | T1113P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 7.5mm² | 2nA | - | 660nm ~ 1050nm | - | 120° | 960nm | 60 V | PIN | 100ns | Die | Surface Mount | -40°C ~ 100°C (TA) | ||||
| QSD2030F | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 880NM RADIAL | Nan stok196820 pcs | QSD2030F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | QSD2030 | - | 1.55mm² | 10nA | - | 700nm ~ 1100nm | - | 40° | 880nm | 50 V | PIN | 5ns | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| SD039-121-011 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE 10V 1MM TO46 | Nan stok30902 pcs | SD039-121-011.pdf | 039-121-011 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 5ns | 14 Weeks | - | - | - | - | 30nA | 0.35 A/W @ 650nm | 450nm ~ 1700nm | - | - | - | 20V | - | 5ns | - | Through Hole | 0°C ~ 85°C | ||||
| TEMD5020X01 | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 430 TO 1100 NM | Nan stok41610 pcs | TEMD5020X01.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | TEMD5020 | - | 4.4mm² | 2nA | - | 430nm ~ 1100nm | - | 130° | 900nm | 60 V | PIN | 100ns | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | ||||
| 385-24-21-041 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 660NM TO8 | Nan stok36112 pcs | 385-24-21-041.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | 385-24 | - | - | 6nA | 0.55 A/W @ 900nm | 350nm ~ 1100nm | Red | - | 660nm | 50 V | - | 13ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| SFH 203 PFA | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 850NM RADIAL | Nan stok44376 pcs | SFH 203 PFA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BPX 48 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 900NM 4DIP | Nan stok5127 pcs | BPX 48.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PDB-C616-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM DIE | Nan stok4682 pcs | PDB-C616-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 51.61mm² | 100nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 36ns | Die | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
OPF793 | TT Electronics/Optek Technology | SENSOR PHOTODIODE 800NM | Nan stok3626 pcs | OPF793.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 500pA | 0.55 A/W @ 850nm | 800nm ~ 1000nm | - | - | 800nm | 50 V | PIN | 2ns | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
EAPDLP04SCAA4 | Everlight Electronics Co Ltd | SENSOR PHOTODIODE 940NM RADIAL | Nan stok39463 pcs | EAPDLP04SCAA4.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | EAPDLP04 | - | - | 5nA | - | 730nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 32 V | PIN | 50ns | Radial | Through Hole | -25°C ~ 85°C | |||
![]() |
PDB-C616-3 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM BUSS | Nan stok4950 pcs | PDB-C616-3.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 51.61mm² | 100nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 36ns | Chip with 34 Gauge BUSS Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDI-M305 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 900NM TO233AA | Nan stok4746 pcs | PDI-M305.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 17.3mm² (x4) | 100nA | 0.45 A/W @ 1060nm | 400nm ~ 1150nm | - | - | 900nm | 75 V | - | 12ns | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDB-C618-2 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM PVC WIRE | Nan stok4546 pcs | PDB-C618-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 371.1mm² | 30nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 200ns | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
0050-3111-111 | Advanced Photonix | INGAAS, 0.25MM AA, TO-46 ISO | Nan stok45668 pcs | 0050-3111-111.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | 0050-3111 | - | 0.25mm Dia | 200pA | 0.83 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | - | Infrared (NIR)/Red | - | 900nm ~ 1700nm | 35 V | - | - | TO-46-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDU-V102 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE TO46-2 | Nan stok5354 pcs | PDU-V102.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 0.87mm² | 1pA | 0.18 A/W @ 254nm | 190nm ~ 1100nm | - | 72° | - | 75 V | PIN | 400ns | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
C30617BFCH | Excelitas Technologies | INGAAS PIN, 100 UM, TO-18 WITH F | Nan stok49245 pcs | C30617BFCH.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | C30617 | C30617 | 100µm Dia | 1nA | 0.9 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | 800nm ~ 1700nm | - | - | 1300nm, 1550nm | 100 V | PIN | 70ps | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDI-C105-F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Nan stok3720 pcs | PDI-C105-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 4.48mm² | 1nA | - | 700nm ~ 1100nm | - | 78° | 950nm | 100 V | PIN | 12ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||
![]() |
ODD-450-004 | Lumex Opto/Components Inc. | BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-8 | Nan stok39412 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 12mm² | 3nA | 0.28 A/W @ 450nm | - | Blue | - | 450nm | 60 V | - | 15ns | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -55°C ~ 100°C | ||||
![]() |
PDV-V405 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 500NM TO5 | Nan stok3999 pcs | PDV-V405.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 17.74mm² | 10pA | - | - | - | - | 500nm | 100 V | PIN | 1µs | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
ODD-UVG-007 | Lumex Opto/Components Inc. | UV ENHANCED CIRCULAR PHOTODETECT | Nan stok28575 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5mm² | 1nA | - | 225nm ~ 400nm | Ultraviolet (UV) | - | - | 50 V | - | 1µs | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 80°C | ||||
![]() |
FND-100GH | Excelitas Technologies | SI PIN, 2.5MM, TO-5, PHOTOCONDUC | Nan stok31778 pcs | FND-100GH.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | FND-100 | FND-100 | 5.1mm² | 10nA | 0.6 A/W @ 850nm | 400nm ~ 1150nm | Ultraviolet (UV) | - | 850nm | 150 V | PIN | 1ns | TO-5 | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDB-V105 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Nan stok4975 pcs | PDB-V105.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 4.48mm² | 200pA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | 78° | 950nm | 75 V | PIN | 500ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDB-V216F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM ARRAY | Nan stok4532 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.31mm² (x16) | 1nA | - | 350nm ~ 1100nm | - | - | 950nm | 50 V | PIN | 50ns | Array - 16 Element | Through Hole | -20°C ~ 75°C | ||||
| QSB34 | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 940NM AXIAL | Nan stok5311 pcs | QSB34.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | QSB34 | - | 6.5mm² | 30nA | - | 730nm ~ 1100nm | - | 120° | 940nm | 32 V | PIN | 50ns | Axial | Through Hole | -25°C ~ 85°C | ||||
![]() |
SFH 2713 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | CHIPLED | Nan stok30185 pcs | SFH 2713.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SFH 2400FA | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 900NM 3SMD GW | Nan stok3695 pcs | SFH 2400FA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |