- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
ULQ200x.pdfEspesifikasyon ULQ2001D1013TR Tech
STMicroelectronics - ULQ2001D1013TR espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak STMicroelectronics - ULQ2001D1013TR
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | STMicroelectronics | |
| Voltage - Pèseptè Emitter pann (Max) | 50V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 500µA, 350mA | |
| Transistor Tip | 7 NPN Darlington | |
| Founisè Aparèy pake | 16-SO | |
| Seri | - | |
| Pouvwa - Max | - | |
| Pake / Ka | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Tanperati | 150°C (TJ) | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Frekans - Tranzisyon | - | |
| DC aktyèl DC (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 1000 @ 350mA, 2V | |
| Kouran - Koupe Cutè (Max) | - | |
| Kouran - Pèseptè (Ic) (Max) | 500mA | |
| Nimewo pwodwi baz | ULQ2001 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou STMicroelectronics ULQ2001D1013TR.
| Pwodwi atribi | ||
|---|---|---|
| Nimewo Pati | ULQ2001D1013TR | 06032U220JAT2A |
| Manifakti | STMicroelectronics | KYOCERA AVX |
| Voltage - Pèseptè Emitter pann (Max) | 50V | - |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Kouran - Pèseptè (Ic) (Max) | 500mA | - |
| DC aktyèl DC (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 1000 @ 350mA, 2V | - |
| Pouvwa - Max | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 500µA, 350mA | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Nimewo pwodwi baz | ULQ2001 | - |
| Founisè Aparèy pake | 16-SO | - |
| Kouran - Koupe Cutè (Max) | - | - |
| Operating Tanperati | 150°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
| Transistor Tip | 7 NPN Darlington | - |
| Frekans - Tranzisyon | - | - |
| Seri | - | U |
| Pake / Ka | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
Download ULQ2001D1013TR PDF fich ak dokiman STMicroelectronics pou ULQ2001D1013TR - STMicroelectronics.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.