- Nord***mbedded
- 2026/07/20
Vle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $5.43 | $5.43 |
Espesifikasyon MTMM-112-06-L-D-280 Tech
Samtec Inc. - MTMM-112-06-L-D-280 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Samtec Inc. - MTMM-112-06-L-D-280
| Pwodwi atribi | Valè atribi |
|---|---|
| Manifakti | Samtec, Inc. |
| Rating Voltage | - |
| Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board or Cable |
| Anvlòp | Unshrouded |
| Seri | MTMM |
| Espès Ranje - Manman | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - matirite | 0.079" (2.00mm) |
| Pakèt | Bulk |
| An jeneral Kontakte longè | 0.397" (10.08mm) |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Nimewo nan ranje | 2 |
| Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 24 |
| Mounting Kalite | Through Hole |
| Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - |
| Materyèl izolasyon | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi |
|---|---|
| Wotè izolasyon | 0.059" (1.50mm) |
| Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - |
| Karakteristik yo | - |
| Fikse Kalite | Push-Pull |
| Rating aktyèl (AMPs) | 3A |
| Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Square |
| Materyèl kontak | Phosphor Bronze |
| Kontak Length - Manman | 0.280" (7.11mm) |
| Kontakte Fini epesè - Post | - |
| Kontakte Fini epeseur - Manman | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin |
| Kontakte Fini - Mating | Gold |
| Kalite Connector | Header, Cuttable |
| Nimewo pwodwi baz | MTMM-112 |
| Aplikasyon | - |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Samtec Inc. MTMM-112-06-L-D-280.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MTMM-112-06-L-D-020 | MTMM-112-06-L-D-230 | MTMM-112-06-L-S-240 | MTMM-112-06-L-D-245 |
| Manifakti | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Pitch - matirite | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontak Length - Manman | - | - | - | - |
| Espès Ranje - Manman | - | - | - | - |
| Kalite Connector | - | - | - | - |
| Tèminasyon | - | - | - | - |
| Rating aktyèl (AMPs) | - | - | - | - |
| Style | - | - | - | - |
| Anvlòp | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kalite kontak | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Kontakte Fini epesè - Post | - | - | - | - |
| Rating Voltage | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Wotè izolasyon | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Fikse Kalite | - | - | - | - |
| Materyèl izolasyon | - | - | - | - |
| Kontakte Fini - Mating | - | - | - | - |
| Kantite pozisyon chaje | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nimewo nan ranje | - | - | - | - |
| Kontakte Fini - Post | - | - | - | - |
| Koulè izolasyon | - | - | - | - |
| Kantite Pozisyon | - | - | - | - |
| An jeneral Kontakte longè | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - | - | - | - |
| Kontakte Fini epeseur - Manman | - | - | - | - |
| Materyèl kontak | - | - | - | - |
| Pwoteksyon Ingress | - | - | - | - |
| Kontakte fòm | - | - | - | - |
| Materyèl Flammability Rating | - | - | - | - |
MTMM-112-06-L-D-256Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-Q-070Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-D-070Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-S-080Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-D-020Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-Q-200Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-D-245Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-S-180Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-D-050Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-D-230Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-S-240Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-S-046Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-D-040Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-S-230Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-D-196Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-G-S-300Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-S-220Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-112-06-L-S-070Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIPAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.