- Nord***mbedded
- 2026/07/20
Vle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $0.14 | $0.14 |
| 200+ | $0.056 | $11.20 |
| 500+ | $0.054 | $27.00 |
| 1000+ | $0.053 | $53.00 |
Espesifikasyon SDV2012A5R5C202NPTF Tech
Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. - SDV2012A5R5C202NPTF espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. - SDV2012A5R5C202NPTF
| Pwodwi atribi | Valè atribi |
|---|---|
| Manifakti | Shenzhen Sunlord Electronics |
| Varistor Voltage (tip) | 12 V |
| Varistor Voltage (Min) | 10 V |
| Varistor Voltage (Max) | 14 V |
| Seri | SDV |
| Pake / Ka | 0805 (2012 Metric) |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi |
|---|---|
| Nimewo nan sikui | 1 |
| Mounting Kalite | Surface Mount, MLCV |
| Maksimòm DC Volts | 5.5 V |
| Maksimòm AC Volts | 4 V |
| Karakteristik yo | - |
| Enèji | 0.4J |
| Kouran - Onn | 150 A |
| Kapasite @ Frekans | 2000 pF @ 1 MHz |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.4000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. SDV2012A5R5C202NPTF.
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | SDV2012A5R5C122NPTF | SDV2012A5R5C901NPTF | SDV2012E5R5C180NPTF | SDV2012A260C251NPTF |
| Manifakti | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapasite @ Frekans | - | - | - | - |
| Maksimòm AC Volts | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Maksimòm DC Volts | - | - | - | - |
| Kouran - Onn | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Varistor Voltage (Min) | - | - | - | - |
| Varistor Voltage (tip) | - | - | - | - |
| Enèji | - | - | - | - |
| Varistor Voltage (Max) | - | - | - | - |
SDV702DAUKAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.