- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN anbalaj
2.73KHz.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $4.646 | $4.65 |
Espesifikasyon 0395433123 Tech
Molex - 0395433123 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Molex - 0395433123
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Molex | |
| Fil Termination | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Fil Kawotchou | 16-24 AWG | |
| Voltage | 300 V | |
| Torque - Screw | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Seri | Eurostyle ESE 39543 | |
| Screw Thread | - | |
| Vire materyèl - Plating | Steel | |
| Pozisyon pa nivo | 23 | |
| Pitch | 0.197' (5.00mm) | |
| Pakèt | Bulk |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 105°C | |
| Kantite Nivo | 1 | |
| Mounting Kalite | Through Hole | |
| Oryantasyon matènèl | Vertical with Board | |
| Materyèl Lojman | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Karakteristik yo | Interlocking (Side) | |
| Kouran | 10 A | |
| Materyèl Kontakte - Plating | Brass - Tin Plated | |
| Koulè | Black | |
| Materyèl kranpon - Plating | Brass | |
| Nimewo pwodwi baz | 039543 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Molex 0395433123.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | 0395433121 | 0395433122 | 0395433124 | 0395433120 |
| Manifakti | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Materyèl kranpon - Plating | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Materyèl Kontakte - Plating | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Pozisyon pa nivo | - | - | - | - |
| Voltage | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fil Termination | - | - | - | - |
| Materyèl Lojman | - | - | - | - |
| Kantite Nivo | - | - | - | - |
| Screw Thread | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Oryantasyon matènèl | - | - | - | - |
| Koulè | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Kouran | - | - | - | - |
| Vire materyèl - Plating | - | - | - | - |
| Fil Kawotchou | - | - | - | - |
Download 0395433123 PDF fich ak dokiman Molex pou 0395433123 - Molex.
0395434305MolexTERM BLOCK 5POS 45DEG 5MM PCB
0395433121MolexTERM BLK 21POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395434306MolexTERM BLOCK 6POS 45DEG 5MM PCB
0395433117MolexTERM BLK 17POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395434309MolexTERM BLOCK 9POS 45DEG 5MM PCB
0395434303MolexTERM BLOCK 3POS 45DEG 5MM PCB
0395433124MolexTERM BLK 24POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395434307MolexTERM BLOCK 7POS 45DEG 5MM PCB
0395433118MolexTERM BLK 18POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395433114MolexTERM BLK 14POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395434304MolexTERM BLOCK 4POS 45DEG 5MM PCB
0395433116MolexTERM BLK 16POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395434302MolexTERM BLOCK 2POS 45DEG 5MM PCB
0395433120MolexTERM BLK 20POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395433115MolexTERM BLK 15POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395433122MolexTERM BLK 22POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395433119MolexTERM BLK 19POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395434308MolexTERM BLOCK 8POS 45DEG 5MM PCBAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.