- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN anbalaj
Tape Change 27/Jan/2023.pdfPCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfEspesifikasyon A8670EESTR-T Tech
Allegro MicroSystems - A8670EESTR-T espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Allegro MicroSystems - A8670EESTR-T
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Allegro MicroSystems | |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | 0.6V | |
| Voltage - Sòti (Max) | 16V | |
| Voltage - Antre (Min) | 7V | |
| Voltage - Antre (Max) | 16V | |
| Topoloji | Buck | |
| Synchronous redresman | No | |
| Founisè Aparèy pake | 20-QFN (4x4) | |
| Seri | - | |
| Pake / Ka | 20-WFQFN Exposed Pad |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Kalite Sòti | Adjustable | |
| Sòti konte genyen | Positive | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Nimewo nan Outputs | 1 | |
| Mounting Kalite | Surface Mount, Wettable Flank | |
| Fonksyon | Step-Down | |
| Frekans - oblije chanje | 200kHz ~ 1MHz | |
| Kouran - Sòti | 2A | |
| Nimewo pwodwi baz | A8670 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 2 (1 Year) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Allegro MicroSystems A8670EESTR-T.
| Pwodwi atribi | ||
|---|---|---|
| Nimewo Pati | A8670EESTR-T | 0002092117 |
| Manifakti | Allegro MicroSystems | Molex |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C (TA) | - |
| Voltage - Antre (Min) | 7V | - |
| Founisè Aparèy pake | 20-QFN (4x4) | - |
| Synchronous redresman | No | - |
| Frekans - oblije chanje | 200kHz ~ 1MHz | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | 0.6V | - |
| Nimewo pwodwi baz | A8670 | 000209 |
| Fonksyon | Step-Down | - |
| Seri | - | 1380 |
| Pake / Ka | 20-WFQFN Exposed Pad | - |
| Kouran - Sòti | 2A | - |
| Mounting Kalite | Surface Mount, Wettable Flank | - |
| Voltage - Sòti (Max) | 16V | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Sòti konte genyen | Positive | - |
| Topoloji | Buck | - |
| Kalite Sòti | Adjustable | - |
| Voltage - Antre (Max) | 16V | - |
| Nimewo nan Outputs | 1 | - |
Download A8670EESTR-T PDF fich ak dokiman Allegro MicroSystems pou A8670EESTR-T - Allegro MicroSystems.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.