- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN anbalaj
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHtml fich
ACS37003KMC.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $4.906 | $4.91 |
| 10+ | $4.783 | $47.83 |
| 30+ | $4.701 | $141.03 |
| 100+ | $4.62 | $462.00 |
Espesifikasyon ACS37003KMCATR-180B5 Tech
Allegro MicroSystems - ACS37003KMCATR-180B5 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Allegro MicroSystems - ACS37003KMCATR-180B5
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Allegro MicroSystems | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 4.5V ~ 5.5V | |
| Seri | ACS37003 | |
| Kalite sensor | Hall Effect | |
| Sansiblite | 12mV/A | |
| Polarizasyon | Bidirectional | |
| Pake / Ka | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Sòti | Ratiometric, Voltage |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Nimewo Chanèl | 1 | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Linearite | ±0.5% | |
| Frekans | 400kHz | |
| Pou Mezire | DC | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 18mA | |
| Kouran - Capteur | 180A | |
| Presizyon | ±1.1% |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Allegro MicroSystems ACS37003KMCATR-180B5.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ACS37003KMCATR-120B3 | ACS37003KMCATR-085B5 | ACS37003KMCATR-050B5 | ACS37002LMCATR-066B5 |
| Manifakti | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Sòti | - | - | - | - |
| Linearite | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Seri | - | - | - | - |
| Frekans | - | - | - | - |
| Polarizasyon | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Nimewo Chanèl | - | - | - | - |
| Presizyon | - | - | - | - |
| Kalite sensor | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Sansiblite | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kouran - Capteur | - | - | - | - |
| Pou Mezire | - | - | - | - |
Download ACS37003KMCATR-180B5 PDF fich ak dokiman Allegro MicroSystems pou ACS37003KMCATR-180B5 - Allegro MicroSystems.
ACS37003KMCATR-120B3Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37800KMACTR
ACS37003Allegro MicroSystems
ACS37600KOKATN-006B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSOR
ACS37800Allegro MicroSystems
ACS37003KMCATR-085B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37003KMCATR-050B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37600KOKATN-003B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSOR
ACS37002LMCATR-050U5ALLEGROAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.