- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN anbalaj
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHtml fich
AMT49701.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $0.615 | $0.62 |
| 200+ | $0.239 | $47.80 |
| 500+ | $0.23 | $115.00 |
| 1000+ | $0.226 | $226.00 |
Espesifikasyon AMT49701GEVATR Tech
Allegro MicroSystems - AMT49701GEVATR espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Allegro MicroSystems - AMT49701GEVATR
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Allegro MicroSystems | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 3V ~ 5.5V | |
| Voltage - chaj | 4V ~ 18V | |
| Teknoloji | DMOS | |
| Founisè Aparèy pake | 36-QFN (6x6) | |
| Seri | - | |
| Rd Sou (Tip) | 355mOhm LS + HS | |
| Pake / Ka | 36-VFQFN Exposed Pad | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Sòti konte genyen | Half Bridge (8) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Kalite chaj | Capacitive and Resistive | |
| Entèfas | PWM | |
| Karakteristik yo | - | |
| Pwoteksyon fay | Current Limiting, Over Temperature, UVLO | |
| Kouran - Sòti Peak | - | |
| Kouran - Sòti / Chèn | 1A | |
| Nimewo pwodwi baz | AMT49701 | |
| Aplikasyon | DC Motors, General Purpose |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Allegro MicroSystems AMT49701GEVATR.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | AMT49701GEVATR | AMT49502KLPTR-3 | AMT49702KLPATR | AMT49502KLPTR-5 |
| Manifakti | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Karakteristik yo | - | Charge Pump, Status Flag | Charge Pump | Charge Pump, Status Flag |
| Kouran - Sòti / Chèn | 1A | 2.1A | 1A | 2.1A |
| Nimewo pwodwi baz | AMT49701 | AMT49502 | AMT49702 | AMT49502 |
| Entèfas | PWM | Analog, PWM, Serial, SPI | PWM | Analog, PWM, Serial, SPI |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Kouran - Sòti Peak | - | 2.1A | 1.8A | 2.1A |
| Seri | - | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 |
| Voltage - chaj | 4V ~ 18V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 5.5V ~ 80V |
| Pwoteksyon fay | Current Limiting, Over Temperature, UVLO | Current Limiting, Over Current, Over Temperature | Over Current | Current Limiting, Over Current, Over Temperature |
| Pake / Ka | 36-VFQFN Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Rd Sou (Tip) | 355mOhm LS + HS | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) | 335mOhm LS, 375mOhm HS | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) |
| Founisè Aparèy pake | 36-QFN (6x6) | 24-TSSOP-EP | 16-eTSSOP-EP | 24-TSSOP-EP |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 105°C (TA) | 165°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TA) | 165°C (TJ) |
| Teknoloji | DMOS | Power MOSFET | DMOS | Power MOSFET |
| Kalite chaj | Capacitive and Resistive | Inductive, Capacitive, Resistive | Inductive | Inductive, Capacitive, Resistive |
| Voltage - Pwovizyon pou | 3V ~ 5.5V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 5.5V ~ 80V |
| Sòti konte genyen | Half Bridge (8) | Half Bridge | Half Bridge (2) | Half Bridge |
| Aplikasyon | DC Motors, General Purpose | DC Motors, Solenoids | DC Motors, General Purpose | DC Motors, Solenoids |
Download AMT49701GEVATR PDF fich ak dokiman Allegro MicroSystems pou AMT49701GEVATR - Allegro MicroSystems.
AMT49106KJPTRAllegro MicroSystemsAUTOMOTIVE THREE-PHASE MOSFET DR
AMT49413GEVATRALLEGRO
AMT630AARK
AMT49502KLPTR-3Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT8305T46LP4AnadigicsAMT8305T46LP4
AMT8410T46LP4Anadigics2.5 GB/S 1310/1550NM PIN TIA
AMT49702KLPATRAllegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 1A 16ETSSOP
AMT49502KLPTR-5Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT630ARK
AMT8100T46LP4Anadigics1.25GB/S INTEGRATED 850NM MSM T
AMT7046AMTAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.