- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
APCF Series.pdfEnfòmasyon sou anviwònman an
Pulse Larson REACH.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $0.679 | $0.68 |
Espesifikasyon APCF00070745331M00 Tech
Chilisin Electronics - APCF00070745331M00 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Chilisin Electronics - APCF00070745331M00
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Chilisin Electronics | |
| Kalite | - | |
| Tolerans | ±20% | |
| Founisè Aparèy pake | - | |
| Size / dimansyon | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | |
| Pwoteje | Shielded | |
| Seri | APCF | |
| Evalyasyon | AEC-Q200 | |
| Q @ frek | - | |
| Pake / Ka | Nonstandard | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 125°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Materyèl - Nwayo | Ferrite | |
| Enduktans Frekans - Tès | 100 kHz | |
| Enduktans | 330 µH | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.189" (4.80mm) | |
| Frekans - Self Rezonant | - | |
| Karakteristik yo | - | |
| DC rezistans (DCR) | 740mOhm | |
| Rating aktyèl (AMPs) | 370 mA | |
| Kouran - Saturation (ISAT) | 250mA |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Chilisin Electronics APCF00070745331M00.
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | APCF00070745331K00 | APCF00070745330M00 | APCF000707453R3M00 | APCF00070745330T00 |
| Manifakti | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics |
| Enduktans Frekans - Tès | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Enduktans | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| DC rezistans (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ frek | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pwoteje | - | - | - | - |
| Frekans - Self Rezonant | - | - | - | - |
| Kouran - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Rating aktyèl (AMPs) | - | - | - | - |
| Materyèl - Nwayo | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kalite | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
Download APCF00070745331M00 PDF fich ak dokiman Chilisin Electronics pou APCF00070745331M00 - Chilisin Electronics.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.