- Jess***Jones
- 2026/04/17
Asanble PCN/orijin
Multiple Devices 31/Aug/2013.pdfPCN obsolescence/ eol
MP2-yyy-R 25/Jul/2016.pdfHtml fich
MP2 Series Micro-Pac.pdfEspesifikasyon MP2-R47-R Tech
Eaton - Electronics Division - MP2-R47-R espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Eaton - Electronics Division - MP2-R47-R
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Coiltronics (Eaton) | |
| Kalite | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerans | ±20% | |
| Founisè Aparèy pake | - | |
| Size / dimansyon | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | |
| Pwoteje | Unshielded | |
| Seri | MICRO-PAC™ | |
| Evalyasyon | - | |
| Q @ frek | 10 @ 300kHz | |
| Pake / Ka | Nonstandard | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Materyèl - Nwayo | Ferrite | |
| Enduktans Frekans - Tès | 100 kHz | |
| Enduktans | 470 nH | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
| Frekans - Self Rezonant | 300MHz | |
| DC rezistans (DCR) | 75mOhm Max | |
| Rating aktyèl (AMPs) | 2.02 A | |
| Kouran - Saturation (ISAT) | 3.4A |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Eaton - Electronics Division MP2-R47-R.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MP2-R47-R | MP2-S024-41M1-C-TG30 | MP2-S024-41M2-C-TR30 | MP2-R270-51P1-TR30 |
| Manifakti | Eaton - Electronics Division | 3M | 3M | 3M |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Q @ frek | 10 @ 300kHz | - | - | - |
| Pake / Ka | Nonstandard | - | - | - |
| Frekans - Self Rezonant | 300MHz | - | - | - |
| Kouran - Saturation (ISAT) | 3.4A | - | - | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tube | Bulk | Bulk |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Kalite | Drum Core, Wirewound | - | - | - |
| Tolerans | ±20% | - | - | - |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Through Hole |
| Pwoteje | Unshielded | - | - | - |
| Enduktans | 470 nH | - | - | - |
| Enduktans Frekans - Tès | 100 kHz | - | - | - |
| DC rezistans (DCR) | 75mOhm Max | - | - | - |
| Rating aktyèl (AMPs) | 2.02 A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
| Size / dimansyon | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | - | - | - |
| Materyèl - Nwayo | Ferrite | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.071" (1.80mm) | - | - | - |
| Seri | MICRO-PAC™ | MetPak™ MP2 | MetPak™ MP2 | MetPak™ MP2 |
Download MP2-R47-R PDF fich ak dokiman Eaton - Electronics Division pou MP2-R47-R - Eaton - Electronics Division.
MP2-S024-41M1-C-TG303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-S024-41M2-C-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-R270-51P1-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 270POS PCB
MP2-R300-51S1-LR3MCONN RCPT 300POS PCB
MP2-S024-41M1-C-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-R300E-SBODY-53MCONN SOCKET 300POS 5ROW GOLD
MP2-R300-51S1-KR3M3M METPAK 2-FB INVERSE SOCKET MP
MP2-R270-51P1-LR3MCONN RCPT 270POS PCB
MP2-R300-51S1-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 300POS PCB
MP2-R300-51P1-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 300POS PCB
MP2-S024-41M2-C-LR3MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-S024-41M2-C-KR3MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MTAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.