- Jess***Jones
- 2026/04/17
Asanble PCN/orijin
2.73KHz.pdfPCN anbalaj
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfHtml fich
SD Series Datasheet.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $1.538 | $1.54 |
Espesifikasyon SD10-R47-R Tech
Eaton - Electronics Division - SD10-R47-R espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Eaton - Electronics Division - SD10-R47-R
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Coiltronics (Eaton) | |
| Kalite | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerans | ±20% | |
| Founisè Aparèy pake | - | |
| Size / dimansyon | 0.205' L x 0.205' W (5.20mm x 5.20mm) | |
| Pwoteje | Shielded | |
| Seri | SD | |
| Evalyasyon | - | |
| Q @ frek | - | |
| Pake / Ka | Nonstandard | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Materyèl - Nwayo | Ferrite | |
| Enduktans Frekans - Tès | 100 kHz | |
| Enduktans | 470 nH | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.039' (1.00mm) | |
| Frekans - Self Rezonant | - | |
| DC rezistans (DCR) | 24.9mOhm | |
| Rating aktyèl (AMPs) | 2.59 A | |
| Kouran - Saturation (ISAT) | 3.54A |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Eaton - Electronics Division SD10-R47-R.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | SD10-471-R | SD10-470-R | SD10-4R7-R | SD10-4R7-R/BKN |
| Manifakti | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Pwoteje | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rating aktyèl (AMPs) | - | - | - | - |
| Kouran - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC rezistans (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ frek | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Materyèl - Nwayo | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Enduktans | - | - | - | - |
| Frekans - Self Rezonant | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Enduktans Frekans - Tès | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
Download SD10-R47-R PDF fich ak dokiman Eaton - Electronics Division pou SD10-R47-R - Eaton - Electronics Division.
SD10-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82UH 258MA 2.5 OHM SMD
SD10-680-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 68UH 301MA 1.84OHM SMD
SD10-471-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 470UH 117MA 12.1OHM SM
SD10-470-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 47UH 337MA 1.47OHM SMD
SD100/TRSGMICRO
SD10-4R7Eaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.7UH 1.04A 153.5 MOHM
SD10-8R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 8.2UH 800MA 260.7 MOHM
SD10-4R7-R/BKNEaton - Electronics DivisionSD10-4R7-R/BKNAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.