- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
SD/SDHx Family EOL 22/Apr/2015.pdfEspesifikasyon SDH3812-R47-R Tech
Eaton - Electronics Division - SDH3812-R47-R espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Eaton - Electronics Division - SDH3812-R47-R
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Coiltronics (Eaton) | |
| Kalite | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerans | ±20% | |
| Founisè Aparèy pake | - | |
| Size / dimansyon | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | |
| Pwoteje | Shielded | |
| Seri | SDH3812 | |
| Evalyasyon | - | |
| Q @ frek | - | |
| Pake / Ka | Nonstandard | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 125°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Materyèl - Nwayo | Ferrite | |
| Enduktans Frekans - Tès | 100 kHz | |
| Enduktans | 470 nH | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.047" (1.20mm) | |
| Frekans - Self Rezonant | - | |
| DC rezistans (DCR) | 32mOhm Max | |
| Rating aktyèl (AMPs) | 2.69 A | |
| Kouran - Saturation (ISAT) | 4.2A |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Eaton - Electronics Division SDH3812-R47-R.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | SDH3812-4R7-R | SDH3812-470-R | SDH3812-2R2-R | SDH3812-6R8-R |
| Manifakti | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Pwoteje | - | - | - | - |
| Enduktans Frekans - Tès | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Materyèl - Nwayo | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| DC rezistans (DCR) | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Enduktans | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Q @ frek | - | - | - | - |
| Kouran - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Frekans - Self Rezonant | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Rating aktyèl (AMPs) | - | - | - | - |
Download SDH3812-R47-R PDF fich ak dokiman Eaton - Electronics Division pou SDH3812-R47-R - Eaton - Electronics Division.
SDH3812-4R7-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.7UH 940MA 264MOHM SM
SDH3812-2R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH 1.37A 124MOHM SM
SDH3812-470-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 47UH 340MA 1.9 OHM SMD
SDH40N04PSWIGBT Module
SDH40N02PSWIGBT Module
SDH3812-6R8-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 6.8UH 850MA 317MOHM SM
SDH40N06PSWIGBT Module
SDH3812-680-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 68UH 310MA 2.4 OHM SMD
SDH40N08PSWIGBT Module
SDH3812-3R3-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 3.3UH 1.14A 177MOHM SM
SDH40N01PSWIGBT Module
SDH3812-330-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 33UH 410MA 1.358OHM SM
SDH3812-8R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 8.2UH 730MA 410MOHM SM
SDH3812-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82UH 260MA 3.3 OHM SMDAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.