- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
MCR/MNR Series 04/Arp/2017.pdfEspesifikasyon MCR03EZPFX23R2 Tech
Rohm Semiconductor - MCR03EZPFX23R2 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Rohm Semiconductor - MCR03EZPFX23R2
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | LAPIS Technology | |
| Tolerans | ±1% | |
| Tanperati koyefisyan | ±100ppm/°C | |
| Founisè Aparèy pake | 0603 | |
| Size / dimansyon | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Seri | MCR | |
| Rezistans | 23.2 Ohms | |
| Evalyasyon | AEC-Q200 | |
| Pouvwa (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pake / Ka | 0603 (1608 Metric) | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 155°C | |
| Kantite Tèminasyon | 2 | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
| Karakteristik yo | Automotive AEC-Q200 | |
| Pa Rate | - | |
| Konpozisyon | Thick Film |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Rohm Semiconductor MCR03EZPFX23R2.
| Pwodwi atribi | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MCR03EZPFX23R2 | P6KE24A | SXT21418FE17-32.000MT |
| Manifakti | Rohm Semiconductor | Littelfuse Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Founisè Aparèy pake | 0603 | DO-204AC (DO-15) | - |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.022" (0.55mm) | - | 0.020" (0.50mm) |
| Karakteristik yo | Automotive AEC-Q200 | - | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Konpozisyon | Thick Film | - | - |
| Evalyasyon | AEC-Q200 | - | - |
| Size / dimansyon | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Kantite Tèminasyon | 2 | - | - |
| Pouvwa (Watts) | 0.1W, 1/10W | - | - |
| Tolerans | ±1% | - | - |
| Rezistans | 23.2 Ohms | - | - |
| Pake / Ka | 0603 (1608 Metric) | DO-204AC, DO-15, Axial | 4-SMD, No Lead |
| Pa Rate | - | - | - |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 175°C (TJ) | -10°C ~ 70°C |
| Tanperati koyefisyan | ±100ppm/°C | - | - |
| Seri | MCR | P6KE | - |
Download MCR03EZPFX23R2 PDF fich ak dokiman Rohm Semiconductor pou MCR03EZPFX23R2 - Rohm Semiconductor.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.