- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
Cylindrical Battery Holders.pdfEspesifikasyon 4H03EB51H01525 Tech
Laird Technologies EMI - 4H03EB51H01525 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Laird Technologies EMI - 4H03EB51H01525
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Laird - Performance Materials | |
| Lajè | - | |
| Kalite | Fabric Over Foam | |
| Depo / Tanperati Efrijerasyon | 73°F (23°C) | |
| Etajè lavi kòmanse | - | |
| Lavi etajè | 12 Months | |
| Fòm | - | |
| Seri | 51H |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| PLATING - epesè | - | |
| Fatra | - | |
| Pakèt | Bulk | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 70°C | |
| Materyèl | Polyurethane Foam, Nickel-Copper Taffeta (NI/CU) | |
| Length | 15.250' (387.35mm) | |
| Wotè | - | |
| Metòd atachman | Adhesive |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.90.9800 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Laird Technologies EMI 4H03EB51H01525.
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | 4H03ED51H01073 | 1551574-5 | S7051-42R | 10104321-009RLF |
| Manifakti | Laird Technologies EMI | TE Connectivity AMP Connectors | Harwin Inc. | Amphenol ICC (FCI) |
| Metòd atachman | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Materyèl | - | - | - | - |
| Wotè | - | - | - | - |
| Depo / Tanperati Efrijerasyon | - | - | - | - |
| Lajè | - | - | - | - |
| Lavi etajè | - | - | - | - |
| Fatra | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seri | - | - | - | - |
| Length | - | - | - | - |
| Fòm | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Etajè lavi kòmanse | - | - | - | - |
| PLATING - epesè | - | - | - | - |
Download 4H03EB51H01525 PDF fich ak dokiman Laird Technologies EMI pou 4H03EB51H01525 - Laird Technologies EMI.
4H03ED51H01073Laird Technologies EMIIO NICU PTAFG PU V0 REC
4H07-660Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CARTRIDGE 4A 690VAC BOLTAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.