- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
LTC1061.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $15.27 | $15.27 |
Espesifikasyon LTC1061CN#PBF Tech
Linear Technology - LTC1061CN#PBF espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Linear Technology - LTC1061CN#PBF
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Linear Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 4.74V ~ 16V, ±2.37V ~ 8V | |
| Founisè Aparèy pake | 20-PDIP | |
| Seri | - | |
| Pake / Ka | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Pakèt | Bulk |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Kantite filtè | 3 | |
| Mounting Kalite | Through Hole | |
| Frekans - Koupe oswa Sant | 35kHz | |
| Kalite Filter | Universal Switched Capacitor | |
| Lòd filtre | 6th |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS ki pa konfòme |
| Rive nan estati | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Linear Technology LTC1061CN#PBF.
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | LTC1061CN#PBF | LTC1061ACN#PBF | LTC1061ACN#PBF | LTC1062CN8#PBF |
| Manifakti | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Linear Technology | Analog Devices Inc. |
| Kalite Filter | - | - | - | - |
| Frekans - Koupe oswa Sant | - | - | - | - |
| Lòd filtre | - | - | - | - |
| Kantite filtè | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download LTC1061CN#PBF PDF fich ak dokiman Linear Technology pou LTC1061CN#PBF - Linear Technology.
LTC1061CN#60Linear Technology / Analog Devices
LTC1061CNLT
LTC1062CSLinear Technology / Analog Devices
LTC1061CSWLinear Technology / Analog Devices
LTC1062CSWLinear Technology / Analog Devices
LTC1061ACN#PBFLinear TechnologyLTC1061 - Triple Switched CapaciAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.