- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
ANT-868-WRT-yyy.pdfFich
ANT-868-WRT-yyy.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $23.871 | $23.87 |
| 200+ | $9.525 | $1,905.00 |
| 500+ | $9.206 | $4,603.00 |
| 1000+ | $9.049 | $9,049.00 |
Espesifikasyon ANT-868-WRT-RPS Tech
Linx Technologies Inc. - ANT-868-WRT-RPS espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Linx Technologies Inc. - ANT-868-WRT-RPS
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Linx Technologies | |
| VSWR | 1.9 | |
| Tèminasyon | RP-SMA Male | |
| Seri | WRT | |
| Retounen Pèt | - | |
| RF Fanmi / Creole | General ISM | |
| Pakèt | Bulk | |
| Kantite Gwoup Mizik | 1 | |
| Mounting Kalite | Panel Mount | |
| Pwoteksyon Ingress | - |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Wotè (Max) | 0.433" (11.00mm) | |
| Akeri | 1.5dBi | |
| Frekans Range | 855MHz ~ 880MHz | |
| Gwoup frekans | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| Frekans (Sant / Band) | 800MHz, 850MHz | |
| Karakteristik yo | Cable - 216mm | |
| Nimewo pwodwi baz | ANT-868 | |
| Aplikasyon | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox | |
| Antenna Tip | Dome |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.4040 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Linx Technologies Inc. ANT-868-WRT-RPS.
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ANT-868-WRT-SMA-300 | ANT-868-WRT-SMA | ANT-868-WRT-UFL | ANT-868-WRT-UFL-150 |
| Manifakti | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. |
| Kantite Gwoup Mizik | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Tèminasyon | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Gwoup frekans | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pwoteksyon Ingress | - | - | - | - |
| Frekans (Sant / Band) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Akeri | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Antenna Tip | - | - | - | - |
| RF Fanmi / Creole | - | - | - | - |
| Frekans Range | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Retounen Pèt | - | - | - | - |
Download ANT-868-WRT-RPS PDF fich ak dokiman Linx Technologies Inc. pou ANT-868-WRT-RPS - Linx Technologies Inc..
ANT-868-RAAmphenol ICC (Commercial Products)868MHZ ANTENNA RIGHT ANGLEAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.