- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
ADC08D500.pdfEspesifikasyon ADC08500DEV/NOPB Tech
Texas Instruments - ADC08500DEV/NOPB espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Texas Instruments - ADC08500DEV/NOPB
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Texas Instruments | |
| Itilize IC / Pati | ADC08500 | |
| Livrezon Contents | Board(s) | |
| Seri | - | |
| Echantiyon pousantaj (pa Dezyèm) | 500M | |
| Pouvwa (Kalite) @ Kondisyon | 800mW @ 500MSPS |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pakèt | Box | |
| Kantite Bits | 8 | |
| Nimewo nan konvèsatè A / D | 1 | |
| Range Antre | 870mVpp | |
| Done Entèfas | Serial | |
| Nimewo pwodwi baz | ADC085 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | Pa aplikab |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991C1 |
| HTSUS | 9030.90.6600 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Texas Instruments ADC08500DEV/NOPB.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ADC08500DEV/NOPB | ADC084S101EVAL | ADC084S051EVAL | ADC08831IMMX |
| Manifakti | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | NS |
| Nimewo pwodwi baz | ADC085 | ADC084 | ADC084 | - |
| Echantiyon pousantaj (pa Dezyèm) | 500M | 1M | 200k ~ 500k | - |
| Nimewo nan konvèsatè A / D | 1 | 1 | 1 | - |
| Range Antre | 870mVpp | 0 ~ 5.25V | 0 ~ 5.25V | - |
| Pakèt | Box | Box | Box | - |
| Livrezon Contents | Board(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Done Entèfas | Serial | Serial | Serial | - |
| Itilize IC / Pati | ADC08500 | ADC084S101 | ADC084S051 | - |
| Pouvwa (Kalite) @ Kondisyon | 800mW @ 500MSPS | 9.6mW @ 1MSPS | 7.1mW @ 500kSPS | - |
| Kantite Bits | 8 | 8 | 8 | - |
Download ADC08500DEV/NOPB PDF fich ak dokiman Texas Instruments pou ADC08500DEV/NOPB - Texas Instruments.
ADC08831IMMXNS
ADC08531EVALLPNS
ADC08500CIYB/NOPBTexas Instruments
ADC084S101CIMM/NOPBTexas Instruments
ADC084S101EVALTexas InstrumentsBOARD EVALUATION FOR ADC084S101
ADC0854CCNNS
ADC08831IMMNS
ADC084S051EVALTexas InstrumentsBOARD EVAL FOR ADC084S051
ADC0858CIVNSCAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.