- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
ADS1602.pdfEspesifikasyon ADS1602EVM Tech
Texas Instruments - ADS1602EVM espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Texas Instruments - ADS1602EVM
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Texas Instruments | |
| Itilize IC / Pati | ADS1602 | |
| Livrezon Contents | Board(s) | |
| Seri | - | |
| Echantiyon pousantaj (pa Dezyèm) | 2.5M | |
| Pouvwa (Kalite) @ Kondisyon | 530mW @ 2.5MSPS |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pakèt | Box | |
| Kantite Bits | 16 | |
| Nimewo nan konvèsatè A / D | 1 | |
| Range Antre | ±3V | |
| Done Entèfas | Serial | |
| Nimewo pwodwi baz | ADS1602 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | Pa aplikab |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991C4 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Texas Instruments ADS1602EVM.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ADS1602EVM | ADS1605EVM | ADS1601EVM | ADS1606EVM |
| Manifakti | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Nimewo pwodwi baz | ADS1602 | ADS1605 | ADS1601 | ADS1606 |
| Itilize IC / Pati | ADS1602 | ADS1605 | ADS1601 | ADS1606 |
| Pouvwa (Kalite) @ Kondisyon | 530mW @ 2.5MSPS | 570mW @ 5V, 3V | 145mW @ 625kSPS, 330mW @ 1.25MSPS | 570mW @ 5V, 3V |
| Livrezon Contents | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| Done Entèfas | Serial | Parallel | Serial | Parallel |
| Echantiyon pousantaj (pa Dezyèm) | 2.5M | 5M | 1.25M | 5M |
| Kantite Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Seri | - | - | - | - |
| Nimewo nan konvèsatè A / D | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Range Antre | ±3V | ±4.4V | ±3V | ±4.4V |
| Pakèt | Box | Bulk | Bulk | Bulk |
Download ADS1602EVM PDF fich ak dokiman Texas Instruments pou ADS1602EVM - Texas Instruments.
ADS1605EVMTexas InstrumentsEVALUATION MODULE FOR ADS1605
ADS1601IPFBTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP
ADS1601IPFBRTexas Instruments
ADS1601EVMTexas InstrumentsEVALUATION MODULE FOR ADS1601
ADS1601IPFBTTexas Instruments
ADS1605IPAPTTexas Instruments
ADS131M08QPBSRQ1Texas InstrumentsAUTOMOTIVE, EIGHT-CHANNEL, 24-BI
ADS15-181POWERPACKIGBT Module
ADS1602IPFBTTexas Instruments
ADS1605IPAPRTexas Instruments
ADS1606EVMTexas InstrumentsEVALUATION MODULE FOR ADS1606
ADS1602IPFBTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 16BIT 2.5MSPS 48-TQFPAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.