- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
DSA2311.pdfEspesifikasyon DSA2311KL1-R0096TVAO Tech
Microchip Technology - DSA2311KL1-R0096TVAO espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSA2311KL1-R0096TVAO
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 3.3V | |
| Kalite | MEMS | |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / dimansyon | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Seri | DSA2311 | |
| Evalyasyon | AEC-Q100 | |
| Pake / Ka | 6-VDFN | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Sòti | LVCMOS |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 105°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Fonksyon | Enable/Disable | |
| Estabilite frekans | ±50ppm | |
| Frekans | 11.2896 MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | 23mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absoli Ranje Range (APR) | - |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSA2311KL1-R0096TVAO.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSA2311KL1-R0096TVAO | DSA2311KL2-R0056VAO | DSA2311KL1-R0096VAO | DSA2311KL2-R0056TVAO |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Estabilite frekans | ±50ppm | ±25ppm | ±50ppm | ±25ppm |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | 23mA | 23mA | 23mA | 23mA |
| Evalyasyon | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Fonksyon | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
| Voltage - Pwovizyon pou | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Frekans | 11.2896 MHz | 16 MHz | 11.2896 MHz | 16 MHz |
| Seri | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Kalite | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Sòti | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Pake / Ka | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Size / dimansyon | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Base Resonator | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Absoli Ranje Range (APR) | - | - | - | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download DSA2311KL1-R0096TVAO PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSA2311KL1-R0096TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0073VAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL1-R0078VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0027TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0078TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0096VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL1-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0073TVAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.