- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN konsepsyon/spesifikasyon
Marking Change 17/Nov/2020.pdfHtml fich
DSC1103,23 Datasheet.pdfEspesifikasyon DSC1123CI2-148.3516 Tech
Microchip Technology - DSC1123CI2-148.3516 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSC1123CI2-148.3516
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.63V | |
| Kalite | XO (Standard) | |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / dimansyon | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Seri | DSC1123 | |
| Evalyasyon | - | |
| Pake / Ka | 6-SMD, No Lead | |
| Pakèt | Tube | |
| Sòti | LVDS |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Fonksyon | Enable/Disable | |
| Estabilite frekans | ±25ppm | |
| Frekans | 148.3516 MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 32mA | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | 22mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absoli Ranje Range (APR) | - |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSC1123CI2-148.3516.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSC1123CI2-148.3516T | DSC1123CI2-148.5000T | DSC1123CI2-148.5000 | DSC1123CI2-156.2500T |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Frekans | - | - | - | - |
| Absoli Ranje Range (APR) | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Estabilite frekans | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Sòti | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
Download DSC1123CI2-148.3516 PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSC1123CI2-148.3516 - Microchip Technology.
DSC1123CI2-100.00000TMicrel / Microchip Technology
DSC1123CI2-125.0987TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW POWER LVDS -40C-85C
DSC1123CI2-100.0000Microchip
DSC1123CI2-160.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW POWER LVDS -40C-85C
DSC1123CI2-125.0000Microchip
DSC1123CI2-148.5000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD
DSC1123CI2-125.0987Microchip TechnologyMEMS OSC LOW POWER LVDS -40C-85C
DSC1123CI2-125.0000TMicrochip
DSC1123CI2-100.0000TMicrochip
DSC1123CI2-150.0000Microchip
DSC1123CI2-144.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 144MHZ LVDS
DSC1123CI2-148.3516TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1123CI2-160.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW POWER LVDS -40C-85C
DSC1123CI2-144.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 144MHZ LVDSAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.