- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
DSC2311KI2-R0057.pdfPCN konsepsyon/spesifikasyon
Marking Change 17/Nov/2020.pdfAsanble PCN/orijin
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfEspesifikasyon DSC2311KI2-R0057T Tech
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0057T espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSC2311KI2-R0057T
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.6V | |
| Kalite | XO (Standard) | |
| Size / dimansyon | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Seri | DSC2311 | |
| Pake / Ka | 6-VDFN | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Sòti | CMOS | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Wotè | 0.035" (0.90mm) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Fonksyon | Enable/Disable | |
| Estabilite frekans | ±25ppm | |
| Frekans - Sòti 4 | - | |
| Frekans - Sòti 3 | - | |
| Frekans - Sòti 2 | 25MHz | |
| Frekans - Sòti 1 | 125MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | 23 mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Nimewo pwodwi baz | DSC2311 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSC2311KI2-R0057T.
| Pwodwi atribi | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSC2311KI2-R0057T | TMMH-120-01-L-DV-ES-A-001-TR |
| Manifakti | Microchip Technology | Samtec Inc. |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Estabilite frekans | ±25ppm | - |
| Fonksyon | Enable/Disable | - |
| Frekans - Sòti 4 | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | 23 mA | - |
| Seri | DSC2311 | TMMH |
| Frekans - Sòti 2 | 25MHz | - |
| Frekans - Sòti 1 | 125MHz | - |
| Kalite | XO (Standard) | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Wotè | 0.035" (0.90mm) | - |
| Pake / Ka | 6-VDFN | - |
| Base Resonator | MEMS | - |
| Sòti | CMOS | - |
| Nimewo pwodwi baz | DSC2311 | TMMH-120 |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - |
| Frekans - Sòti 3 | - | - |
| Size / dimansyon | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | - |
Download DSC2311KI2-R0057T PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSC2311KI2-R0057T - Microchip Technology.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.