- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
DSC2311KI2-R0060.pdfPCN konsepsyon/spesifikasyon
Marking Change 17/Nov/2020.pdfAsanble PCN/orijin
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfEspesifikasyon DSC2311KI2-R0060 Tech
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0060 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSC2311KI2-R0060
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.6V | |
| Kalite | XO (Standard) | |
| Size / dimansyon | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Seri | DSC2311 | |
| Pake / Ka | 6-VDFN | |
| Pakèt | Tube | |
| Sòti | CMOS | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Wotè | 0.035" (0.90mm) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Fonksyon | Enable/Disable | |
| Estabilite frekans | ±25ppm | |
| Frekans - Sòti 4 | - | |
| Frekans - Sòti 3 | - | |
| Frekans - Sòti 2 | 9.998729MHz | |
| Frekans - Sòti 1 | 22.1184MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | 23 mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Nimewo pwodwi baz | DSC2311 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSC2311KI2-R0060.
| Pwodwi atribi | ||
|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSC2311KI2-R0060 | SIT9002AC-28N33DT |
| Manifakti | Microchip Technology | SiTime |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | -20°C ~ 70°C |
| Frekans - Sòti 4 | - | - |
| Wotè | 0.035" (0.90mm) | 0.039" (1.00mm) |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | 85mA |
| Size / dimansyon | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Seri | DSC2311 | SiT9002 |
| Estabilite frekans | ±25ppm | ±25ppm |
| Frekans - Sòti 2 | 9.998729MHz | - |
| Kalite | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Sòti | CMOS | LVDS |
| Pakèt | Tube | - |
| Fonksyon | Enable/Disable | - |
| Pake / Ka | 6-VDFN | 6-SMD, No Lead |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | 23 mA | - |
| Frekans - Sòti 1 | 22.1184MHz | - |
| Base Resonator | MEMS | MEMS |
| Frekans - Sòti 3 | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | DSC2311 | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.6V | 3.3V |
Download DSC2311KI2-R0060 PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSC2311KI2-R0060 - Microchip Technology.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.