- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN konsepsyon/spesifikasyon
DSC60yy Datasheet 5/Dec/2018.pdfFich
DSC60xx.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $1.018 | $1.02 |
| 10+ | $0.876 | $8.76 |
| 30+ | $0.788 | $23.64 |
| 100+ | $0.697 | $69.70 |
| 500+ | $0.656 | $328.00 |
| 1000+ | $0.639 | $639.00 |
Espesifikasyon DSC6011CI2A-012.0000 Tech
Microchip Technology - DSC6011CI2A-012.0000 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSC6011CI2A-012.0000
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 1.71V ~ 3.63V | |
| Kalite | XO (Standard) | |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | |
| Size / dimansyon | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Seri | DSC60XX | |
| Evalyasyon | AEC-Q100 | |
| Pake / Ka | 4-SMD, No Lead | |
| Pakèt | Tube | |
| Sòti | CMOS |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Fonksyon | Standby (Power Down) | |
| Estabilite frekans | ±25ppm | |
| Frekans | 12 MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | - | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absoli Ranje Range (APR) | - |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSC6011CI2A-012.0000.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSC6011CI2A-012.0000T | DSC6011CI2A-010.0000T | DSC6011CI2A-016.0000T | DSC6011CI2A-016.0000 |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Sòti | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frekans | - | - | - | - |
| Absoli Ranje Range (APR) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Estabilite frekans | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seri | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
Download DSC6011CI2A-012.0000 PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSC6011CI2A-012.0000 - Microchip Technology.
DSC6011CI2A-007.3728Microchip TechnologyMEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-012.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-008.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-016.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-018.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-014.8820TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 14.8820MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-010.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-018.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-014.8820Microchip TechnologyMEMS OSC XO 14.8820MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-012.2880Microchip TechnologyMEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-012.2880TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-010.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-007.3728TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMDAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.