- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN anbalaj
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfPCN konsepsyon/spesifikasyon
DSC60yy Datasheet 5/Dec/2018.pdfEspesifikasyon DSC6021CI2A-00EP Tech
Microchip Technology - DSC6021CI2A-00EP espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSC6021CI2A-00EP
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 1.71V ~ 3.63V | |
| Kalite | XO (Standard) | |
| Size / dimansyon | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Seri | DSC60XX | |
| Pake / Ka | 4-VDFN | |
| Pakèt | Tube | |
| Sòti | CMOS | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Wotè | 0.035" (0.90mm) | |
| Fonksyon | - | |
| Estabilite frekans | ±25ppm | |
| Frekans - Sòti 4 | - | |
| Frekans - Sòti 3 | - | |
| Frekans - Sòti 2 | - | |
| Frekans - Sòti 1 | 25MHz, 32MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSC6021CI2A-00EP.
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSC6021CI2A-00EPT | DSC6021CI2A-00EMT | DSC6021CI2A-00EQ | DSC6021CI2A-00EKT |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Frekans - Sòti 4 | - | - | - | - |
| Wotè | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Frekans - Sòti 1 | - | - | - | - |
| Estabilite frekans | - | - | - | - |
| Frekans - Sòti 2 | - | - | - | - |
| Sòti | - | - | - | - |
| Frekans - Sòti 3 | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kalite | - | - | - | - |
Download DSC6021CI2A-00EP PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSC6021CI2A-00EP - Microchip Technology.
DSC6021CI2A-00GBTMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) LVCMOS 25PPM 3.2X2
DSC6021HA3B-01D0TMicrochip TechnologyMEMS CMOS OSC SMD
DSC6021CI2A-00GBMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) LVCMOS 25PPM 3.2X2
DSC6021HA3B-01D0Microchip TechnologyMEMS CMOS OSC SMDAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.