- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfFich
DSC61xx.pdfEspesifikasyon DSC6121CE2A-0082 Tech
Microchip Technology - DSC6121CE2A-0082 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSC6121CE2A-0082
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 1.71V ~ 3.63V | |
| Kalite | XO (Standard) | |
| Size / dimansyon | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Seri | DSC61XX | |
| Pake / Ka | 4-VDFN | |
| Pakèt | Tube | |
| Sòti | CMOS | |
| Operating Tanperati | -20°C ~ 70°C |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Wotè | 0.035" (0.90mm) | |
| Fonksyon | - | |
| Estabilite frekans | ±25ppm | |
| Frekans - Sòti 4 | - | |
| Frekans - Sòti 3 | - | |
| Frekans - Sòti 2 | - | |
| Frekans - Sòti 1 | 45.1584MHz, 49.152MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 3mA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSC6121CE2A-0082.
| Pwodwi atribi | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSC6121CE2A-0082 | TVPS00RK-25-35PB-LC |
| Manifakti | Microchip Technology | Amphenol Aerospace Operations |
| Pake / Ka | 4-VDFN | - |
| Sòti | CMOS | - |
| Fonksyon | - | - |
| Frekans - Sòti 4 | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 3mA (Typ) | - |
| Base Resonator | MEMS | - |
| Wotè | 0.035" (0.90mm) | - |
| Pakèt | Tube | - |
| Frekans - Sòti 3 | - | - |
| Size / dimansyon | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | 1.71V ~ 3.63V | - |
| Seri | DSC61XX | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Frekans - Sòti 2 | - | - |
| Kalite | XO (Standard) | For Male Pins |
| Operating Tanperati | -20°C ~ 70°C | -65°C ~ 200°C |
| Frekans - Sòti 1 | 45.1584MHz, 49.152MHz | - |
| Estabilite frekans | ±25ppm | - |
Download DSC6121CE2A-0082 PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSC6121CE2A-0082 - Microchip Technology.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.