- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN anbalaj
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfEspesifikasyon DSC6121CI2A-00EWT Tech
Microchip Technology - DSC6121CI2A-00EWT espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - DSC6121CI2A-00EWT
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 1.71V ~ 3.63V | |
| Kalite | XO (Standard) | |
| Size / dimansyon | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Seri | DSC61XX | |
| Pake / Ka | 4-VDFN | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Sòti | CMOS | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Wotè | 0.035" (0.89mm) | |
| Fonksyon | - | |
| Estabilite frekans | ±25ppm | |
| Frekans - Sòti 4 | - | |
| Frekans - Sòti 3 | - | |
| Frekans - Sòti 2 | - | |
| Frekans - Sòti 1 | 25MHz, 32MHz | |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 3mA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology DSC6121CI2A-00EWT.
| Pwodwi atribi | ||
|---|---|---|
| Nimewo Pati | DSC6121CI2A-00EWT | ERJ-PB3D6200V |
| Manifakti | Microchip Technology | Panasonic Electronic Components |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Pwovizyon pou | 1.71V ~ 3.63V | - |
| Wotè | 0.035" (0.89mm) | - |
| Frekans - Sòti 1 | 25MHz, 32MHz | - |
| Frekans - Sòti 2 | - | - |
| Frekans - Sòti 3 | - | - |
| Seri | DSC61XX | ERJ-PB3 |
| Size / dimansyon | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Base Resonator | MEMS | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | 3mA (Typ) | - |
| Fonksyon | - | - |
| Estabilite frekans | ±25ppm | - |
| Frekans - Sòti 4 | - | - |
| Kalite | XO (Standard) | - |
| Sòti | CMOS | - |
| Pake / Ka | 4-VDFN | 0603 (1608 Metric) |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
Download DSC6121CI2A-00EWT PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou DSC6121CI2A-00EWT - Microchip Technology.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.