- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
PolarFire® SoC Product Overview.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $346.17 | $346.17 |
Espesifikasyon MPFS095TS-FCVG784I Tech
Microchip Technology - MPFS095TS-FCVG784I espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - MPFS095TS-FCVG784I
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Founisè Aparèy pake | 784-BGA | |
| Vitès | - | |
| Seri | PolarFire® | |
| RAM gwosè | 857.6kB | |
| Prensipal atribi | FPGA - 93K Logic Modules | |
| Periferik | DMA, PCI, PWM | |
| Pake / Ka | 784-BGA |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pakèt | Tray | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 100°C | |
| Kantite I / O | MCU - 136, FPGA - 276 | |
| Flash Size | 128kB | |
| Nwayo Processor | RISC-V | |
| Koneksyon | CAN, Ethernet, I²C, MMC, QSPI, SPI, UART/USART, USB OTG | |
| Achitekti | MPU, FPGA |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology MPFS095TS-FCVG784I.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MPFS095TLS-FCVG784I | MPFS095TS-1FCVG784I | MPFS095TLS-FCVG484I | MPFS095TS-FCVG484I |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Nwayo Processor | - | - | - | - |
| Flash Size | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Vitès | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| RAM gwosè | - | - | - | - |
| Prensipal atribi | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Achitekti | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Koneksyon | - | - | - | - |
| Kantite I / O | - | - | - | - |
| Periferik | - | - | - | - |
Download MPFS095TS-FCVG784I PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou MPFS095TS-FCVG784I - Microchip Technology.
MPFS095TS-FCSG325IMicrochip TechnologyMPFS095TS-FCSG325I
MPFS095TLS-FCVG784IMicrochip TechnologyMPFS095TLS-FCVG784I
MPFS095TS-1FCSG325IMicrochip TechnologyMPFS095TS-1FCSG325I
MPFS095TS-1FCVG784IMicrochip TechnologyMPFS095TS-1FCVG784IAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.