- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN konsepsyon/spesifikasyon
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPCN anbalaj
Label Change 03/Jan/2023.pdfAsanble PCN/orijin
Fab Site 09/May/2023.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $43.129 | $43.13 |
| 200+ | $16.691 | $3,338.20 |
| 500+ | $16.104 | $8,052.00 |
| 1000+ | $15.815 | $15,815.00 |
Espesifikasyon MSC2X101SDA070J Tech
Microchip Technology - MSC2X101SDA070J espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - MSC2X101SDA070J
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Si | 1.8 V @ 100 A | |
| Voltage - DC ranvèse (Vr) (Max) | 700 V | |
| Teknoloji | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Founisè Aparèy pake | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| Vitès | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Seri | - | |
| Tan rekiperasyon ranvèse (trr) | 0 ns |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pake / Ka | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Pakèt | Tube | |
| Operating Tanperati - Junction | -55°C ~ 175°C | |
| Mounting Kalite | Chassis Mount | |
| Konte genyen dyod | 2 Independent | |
| Kouran - Reverse Leakage @ Vr | 400 µA @ 700 V | |
| Kouran - Mwayèn rektifye (Io) (pou chak dyod) | 100A (DC) | |
| Nimewo pwodwi baz | MSC2X101 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology MSC2X101SDA070J.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MSC2X100SDA070J | MSC2X31SDA070J | MSC2X30SDA070J | MSC2X50SDA070J |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kouran - Reverse Leakage @ Vr | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Tanperati - Junction | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Konte genyen dyod | - | - | - | - |
| Vitès | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tan rekiperasyon ranvèse (trr) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kouran - Mwayèn rektifye (Io) (pou chak dyod) | - | - | - | - |
| Teknoloji | - | - | - | - |
| Voltage - DC ranvèse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Si | - | - | - | - |
Download MSC2X101SDA070J PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou MSC2X101SDA070J - Microchip Technology.
MSC2X31SDA170JMicrochip
MSC2X31SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL PARALLEL
MSC2986MSC
MSC2X30SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X31SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL PARALLE
MSC2X30SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2987MSC
MSC2X30SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC280SMA120SMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1.2KV D3PAK
MSC2X101SDA120JMicrochipAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.