- Jess***Jones
- 2026/04/17
Asanble PCN/orijin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $3.784 | $3.78 |
| 200+ | $1.465 | $293.00 |
| 500+ | $1.414 | $707.00 |
| 1000+ | $1.388 | $1,388.00 |
Espesifikasyon MSMCGLCE60A Tech
Microchip Technology - MSMCGLCE60A espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - MSMCGLCE60A
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse kanpe (Tip) | 60V | |
| Voltage - Fixation (Max) @ Ipp | 96.8V | |
| Voltage - dekonpozisyon (min) | 66.7V | |
| Chanèl Unidirectional | 1 | |
| Kalite | Zener | |
| Founisè Aparèy pake | SMCG (DO-215AB) | |
| Seri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Pouvwa Liy Pwoteksyon | No |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pouvwa - Peze batman kè | 1500W (1.5kW) | |
| Pake / Ka | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakèt | Bulk | |
| Operating Tanperati | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Kouran - batman kè pik (10 / 1000μs) | 15.5A | |
| Kapasite @ Frekans | 90pF @ 1MHz | |
| Nimewo pwodwi baz | SMCGLCE60 | |
| Aplikasyon | General Purpose |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS ki pa konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology MSMCGLCE60A.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MSMCGLCE60AE3 | MSMCGLCE6.5AE3 | MSMCGLCE6.5A/TR | MSMCGLCE70A |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - dekonpozisyon (min) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kouran - batman kè pik (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse kanpe (Tip) | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Fixation (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Pouvwa - Peze batman kè | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pouvwa Liy Pwoteksyon | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Kapasite @ Frekans | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Chanèl Unidirectional | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download MSMCGLCE60A PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou MSMCGLCE60A - Microchip Technology.
MSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCGAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.