- Jess***Jones
- 2026/04/17
Asanble PCN/orijin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $4.47 | $4.47 |
Espesifikasyon MSMCGLCE9.0AE3 Tech
Microchip Technology - MSMCGLCE9.0AE3 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - MSMCGLCE9.0AE3
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse kanpe (Tip) | 9V | |
| Voltage - Fixation (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Voltage - dekonpozisyon (min) | 10V | |
| Chanèl Unidirectional | 1 | |
| Kalite | Zener | |
| Founisè Aparèy pake | SMCG (DO-215AB) | |
| Seri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Pouvwa Liy Pwoteksyon | No |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pouvwa - Peze batman kè | 1500W (1.5kW) | |
| Pake / Ka | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakèt | Bulk | |
| Operating Tanperati | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Kouran - batman kè pik (10 / 1000μs) | 97A | |
| Kapasite @ Frekans | 100pF @ 1MHz | |
| Nimewo pwodwi baz | SMCGLCE9.0 | |
| Aplikasyon | General Purpose |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS ki pa konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology MSMCGLCE9.0AE3.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MSMCGLCE90AE3 | MSMCGLCE8.0AE3 | MSMCGLCE8.5AE3 | MSMCGLCE9.0A |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - dekonpozisyon (min) | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kouran - batman kè pik (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Chanèl Unidirectional | - | - | - | - |
| Pouvwa - Peze batman kè | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse kanpe (Tip) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapasite @ Frekans | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pouvwa Liy Pwoteksyon | - | - | - | - |
| Voltage - Fixation (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
Download MSMCGLCE9.0AE3 PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou MSMCGLCE9.0AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCGAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.