- Jess***Jones
- 2026/04/17
Asanble PCN/orijin
2.73KHz.pdfEspesifikasyon MXPLAD6.5KP45A Tech
Microchip Technology - MXPLAD6.5KP45A espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - MXPLAD6.5KP45A
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse kanpe (Tip) | 45V | |
| Voltage - Fixation (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Voltage - dekonpozisyon (min) | 50V | |
| Chanèl Unidirectional | 1 | |
| Kalite | Zener | |
| Founisè Aparèy pake | PLAD | |
| Seri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Pouvwa Liy Pwoteksyon | No |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pouvwa - Peze batman kè | 6500W (6.5kW) | |
| Pake / Ka | Nonstandard SMD | |
| Pakèt | Bulk | |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Kouran - batman kè pik (10 / 1000μs) | 89A | |
| Kapasite @ Frekans | - | |
| Nimewo pwodwi baz | PLAD6.5 | |
| Aplikasyon | General Purpose |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS ki pa konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology MXPLAD6.5KP45A.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | MXPLAD6.5KP45CAE3 | MXPLAD6.5KP45CA | MXPLAD6.5KP45AE3 | MXPLAD6.5KP51AE3 |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - dekonpozisyon (min) | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse kanpe (Tip) | - | - | - | - |
| Kouran - batman kè pik (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Chanèl Unidirectional | - | - | - | - |
| Voltage - Fixation (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Pouvwa Liy Pwoteksyon | - | - | - | - |
| Pouvwa - Peze batman kè | - | - | - | - |
| Kapasite @ Frekans | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MXPLAD6.5KP45A PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou MXPLAD6.5KP45A - Microchip Technology.
MXPLAD6.5KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD6.5KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD6.5KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP51AMicrosemi CorporationTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD6.5KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD6.5KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP51AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLADAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.