- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
PL130-09.pdfPCN anbalaj
2.73KHz.pdfEspesifikasyon PL130-09SI-R Tech
Microchip Technology - PL130-09SI-R espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - PL130-09SI-R
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.63V | |
| Kalite | Buffer/Driver | |
| Founisè Aparèy pake | 8-SOP | |
| Seri | - | |
| Pwopòsyon - Antre: Sòti | 1:1 | |
| Pake / Ka | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Sòti | LVDS | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Nimewo nan sikui | 1 | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Antre | CMOS, LVDS, PECL, Sine Wave, TTL | |
| Frekans - Max | 1 MHz | |
| Diferans - Antre: Sòti | No/Yes | |
| Nimewo pwodwi baz | PL130 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology PL130-09SI-R.
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | PL130-09SC-R | PL130-09QI-R | PL130-09QC-R | PL130-08OI-R |
| Manifakti | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pwopòsyon - Antre: Sòti | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sòti | - | - | - | - |
| Antre | - | - | - | - |
| Diferans - Antre: Sòti | - | - | - | - |
| Frekans - Max | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seri | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
Download PL130-09SI-R PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou PL130-09SI-R - Microchip Technology.
PL130-58QCMicrochip TechnologyIC CLK BUFFER 1:1 266MHZ
PL130C-F3Cinch Connectivity Solutions TrompeterCONN F PLUG STR 75 OHM
PL133-27GCMicrochip
PL130-58QC-RMicrochip TechnologyIC CLK BUFFER 1:1 266MHZAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.