- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
PL602-xx.pdfAsanble PCN/orijin
Mult Dev 27/Nov/2020.pdfPCN anbalaj
Packing Changes 10/Oct/2016.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $2.533 | $2.53 |
| 200+ | $0.981 | $196.20 |
| 500+ | $0.947 | $473.50 |
| 1000+ | $0.929 | $929.00 |
Espesifikasyon PL602-21TC-R Tech
Microchip Technology - PL602-21TC-R espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Microchip Technology - PL602-21TC-R
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Microchip Technology | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.63V | |
| Founisè Aparèy pake | SOT-23-6 | |
| Seri | - | |
| Pwopòsyon - Antre: Sòti | 1:1 | |
| Pake / Ka | SOT-23-6 | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes | |
| Sòti | LVCMOS |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | 0°C ~ 70°C | |
| Nimewo nan sikui | 1 | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Antre | HCSL, Crystal | |
| Frekans - Max | 100MHz | |
| Divizyon / miltiplikatè | No/No | |
| Diferans - Antre: Sòti | No/Yes | |
| Nimewo pwodwi baz | PL602 |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Microchip Technology PL602-21TC-R.
| Pwodwi atribi | ||
|---|---|---|
| Nimewo Pati | PL602-21TC-R | CE.94199-C1-4N |
| Manifakti | Microchip Technology | Elesa USA Corporation |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.25V ~ 3.63V | - |
| Frekans - Max | 100MHz | - |
| Nimewo pwodwi baz | PL602 | - |
| Operating Tanperati | 0°C ~ 70°C | - |
| Pwopòsyon - Antre: Sòti | 1:1 | - |
| Divizyon / miltiplikatè | No/No | - |
| Mounting Kalite | Surface Mount | - |
| Founisè Aparèy pake | SOT-23-6 | - |
| Pake / Ka | SOT-23-6 | - |
| Antre | HCSL, Crystal | - |
| Seri | - | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Bag |
| Diferans - Antre: Sòti | No/Yes | - |
| Sòti | LVCMOS | - |
| Nimewo nan sikui | 1 | - |
| PLL | Yes | - |
Download PL602-21TC-R PDF fich ak dokiman Microchip Technology pou PL602-21TC-R - Microchip Technology.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.