- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
SFECF Series 01/Mar/2022.pdfEspesifikasyon SFECF10M7GK0G01-R0 Tech
Murata Electronics - SFECF10M7GK0G01-R0 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Murata Electronics - SFECF10M7GK0G01-R0
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Murata Electronics | |
| Size / dimansyon | 0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm) | |
| Seri | SFECF | |
| Pake / Ka | 1412 (3531 Metric), 6 PC Pad | |
| Pakèt | Bulk | |
| Mounting Kalite | Surface Mount |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Peryone enpozisyon | - | |
| Enpidans | - | |
| Wotè (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Frekans | 10.7MHz Center | |
| Kalite Filter | FM |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Murata Electronics SFECF10M7GK0G01-R0.
| Pwodwi atribi | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nimewo Pati | SFECF10M7GK0G01-R0 | SIT9120AI-1D2-XXS166.666000 |
| Manifakti | Murata Electronics | SiTime |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Surface Mount |
| Seri | SFECF | SiT9120 |
| Enpidans | - | - |
| Frekans | 10.7MHz Center | 166.666 MHz |
| Pakèt | Bulk | Strip |
| Wotè (Max) | 0.055" (1.40mm) | - |
| Kalite Filter | FM | - |
| Size / dimansyon | 0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Peryone enpozisyon | - | - |
| Pake / Ka | 1412 (3531 Metric), 6 PC Pad | 6-SMD, No Lead |
Download SFECF10M7GK0G01-R0 PDF fich ak dokiman Murata Electronics pou SFECF10M7GK0G01-R0 - Murata Electronics.
Adrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.