- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $0.223 | $0.22 |
| 200+ | $0.089 | $17.80 |
| 500+ | $0.086 | $43.00 |
| 1000+ | $0.084 | $84.00 |
Espesifikasyon EMIF05-SK01F3 Tech
STMicroelectronics - EMIF05-SK01F3 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak STMicroelectronics - EMIF05-SK01F3
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | STMicroelectronics | |
| Voltage - Rated | - | |
| Valè | R = 4.7kOhms, C = 1000pF | |
| Kalite | Low Pass | |
| Teknoloji | RC (Pi) | |
| Size / dimansyon | 0.062' L x 0.046' W (1.57mm x 1.17mm) | |
| Seri | IPAD™ | |
| Rezistans - Chèn (Ohms) | 4.7k | |
| Pake / Ka | 11-UFBGA, FCBGA | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Nimewo Chanèl | 5 | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Wotè | 0.022' (0.55mm) | |
| Lòd filtre | 2nd | |
| ESD Pwoteksyon | Yes | |
| Sant / Frekans koupe | - | |
| Nimewo pwodwi baz | EMIF05 | |
| Diminye valè | - | |
| Aplikasyon | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | Not Applicable |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou STMicroelectronics EMIF05-SK01F3.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | EMIF05-AUD02F3 | EMIF04-VID01F2 | EMIF04-MMC02F2 | EMIF06-1002F2 |
| Manifakti | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Voltage - Rated | - | - | - | - |
| Rezistans - Chèn (Ohms) | - | - | - | - |
| Valè | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Sant / Frekans koupe | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Diminye valè | - | - | - | - |
| Wotè | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nimewo Chanèl | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Teknoloji | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| ESD Pwoteksyon | - | - | - | - |
| Lòd filtre | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
Download EMIF05-SK01F3 PDF fich ak dokiman STMicroelectronics pou EMIF05-SK01F3 - STMicroelectronics.
EMIF05-1K005F2AUSTMicroelectronics
EMIF05-1K35FIUSTMicroelectronics
EMIF06-10006F2AUSTMicroelectronics
EMIF05-1K005F2STMicroelectronics
EMIF06-10006C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/60PF SMD
EMIF05-1K0035F1STMicroelectronics
EMIF04-MMC02F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) ESD SMD
EMIF06-1002F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-1005M12/SSTMicroelectronics
EMIF05-MUX02F2STMicroelectronics
EMIF05-MUX02F2AUSTMicroelectronicsAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.