- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html fich
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $0.507 | $0.51 |
Espesifikasyon EMIF10-COM01C2 Tech
STMicroelectronics - EMIF10-COM01C2 espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak STMicroelectronics - EMIF10-COM01C2
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | STMicroelectronics | |
| Voltage - Rated | - | |
| Valè | R = 200Ohms, C = 45pF (Total) | |
| Kalite | Low Pass | |
| Teknoloji | RC (Pi) | |
| Size / dimansyon | 0.095' L x 0.095' W (2.41mm x 2.41mm) | |
| Seri | EMIF | |
| Rezistans - Chèn (Ohms) | 200 | |
| Pake / Ka | 25-WFBGA, FCBGA | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Nimewo Chanèl | 10 | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Wotè | 0.030' (0.76mm) | |
| Lòd filtre | 2nd | |
| ESD Pwoteksyon | Yes | |
| Sant / Frekans koupe | - | |
| Nimewo pwodwi baz | EMIF10 | |
| Diminye valè | - | |
| Aplikasyon | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou STMicroelectronics EMIF10-COM01C2.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | EMIF10-COM01F2 | EMIF10-LCD01C2 | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-LCD02F3 |
| Manifakti | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Valè | - | - | - | - |
| Rezistans - Chèn (Ohms) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESD Pwoteksyon | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Teknoloji | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Diminye valè | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Wotè | - | - | - | - |
| Lòd filtre | - | - | - | - |
| Voltage - Rated | - | - | - | - |
| Nimewo Chanèl | - | - | - | - |
| Sant / Frekans koupe | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download EMIF10-COM01C2 PDF fich ak dokiman STMicroelectronics pou EMIF10-COM01C2 - STMicroelectronics.
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF10-LCD01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMD
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF09-BC01STMicroelectronics
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF10-COM01F2
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronicsAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.