- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
LIS2DUX12.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $1.281 | $1.28 |
| 10+ | $1.254 | $12.54 |
| 30+ | $1.237 | $37.11 |
| 100+ | $1.218 | $121.80 |
Espesifikasyon LIS2DUX12TR Tech
STMicroelectronics - LIS2DUX12TR espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak STMicroelectronics - LIS2DUX12TR
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | STMicroelectronics | |
| Kalite | Digital | |
| Founisè Aparèy pake | 12-LGA (2x2) | |
| Seri | - | |
| Sansiblite (mV / g) | - | |
| Sansibilite (LSB / g) | 16393 (±2g) ~ 2049 (±16g) | |
| Pake / Ka | 12-WFLGA |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Bandwidth | 0.8Hz ~ 400Hz | |
| Aks | X, Y, Z | |
| Ranje akselerasyon | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 konfòme |
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rive nan estati | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou STMicroelectronics LIS2DUX12TR.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | LIS2DUXS12TR | LIS2DU12TR | LIS2DS12TR | LIS2DW12TR |
| Manifakti | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Sansiblite (mV / g) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seri | - | - | - | - |
| Sansibilite (LSB / g) | - | - | - | - |
| Aks | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ranje akselerasyon | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Bandwidth | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download LIS2DUX12TR PDF fich ak dokiman STMicroelectronics pou LIS2DUX12TR - STMicroelectronics.
LIS2DW12STMicroelectronics
LIS2DS12STMicroelect
LIS2DTW12STMicroelectronics
LIS2DK10TRSTMicroelectronics
LIS2DU12TRSTMicroelectronicsULTRALOW-POWER ACCELEROMETER WIT
LIS2DOCTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
LIS2DUXS12TRSTMicroelectronicsULTRALOW-POWER ACCELEROMETER WIT
LIS2DMTRSTMicroelectronics
LIS2DWTRSTMicroelectronicsCONSUMER MEMS
LIS2DS12USTRSTMicroelectronicsACCELEROMETER 3-AXIS 14LGA
LIS2HH12STMicroelectronics
LIS2DWLTRSTMicroelectronicsCONSUMER MEMSAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.