- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
GP2W1002YP0F.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $4.669 | $4.67 |
| 200+ | $1.864 | $372.80 |
| 500+ | $1.801 | $900.50 |
| 1000+ | $1.77 | $1,770.00 |
Espesifikasyon GP2W1002YP0F Tech
Sharp Microelectronics - GP2W1002YP0F espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Sharp Microelectronics - GP2W1002YP0F
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Sharp Microelectronics | |
| Voltage - Pwovizyon pou | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Nòm | IrPHY 1.4 | |
| Gwosè | 8.0mm x 3.0mm x 2.5mm | |
| Fèmen | Yes | |
| Seri | - |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Oryantasyon | Side View | |
| Operating Tanperati | -25°C ~ 85°C | |
| Link Range, ki ba pouvwa | 20cm, 1m | |
| Idle Kouran, Kalite @ 25 ° C | 10 nA | |
| Done pousantaj | 1.152Mbs (MIR) |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Sharp Microelectronics GP2W1002YP0F.
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | GP2W1001YP0F | GP2W3270YP0F | GP2W1001YP | GP2W0118YP0F |
| Manifakti | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Oryantasyon | - | - | - | - |
| Idle Kouran, Kalite @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Seri | - | - | - | - |
| Gwosè | - | - | - | - |
| Done pousantaj | - | - | - | - |
| Fèmen | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Nòm | - | - | - | - |
| Link Range, ki ba pouvwa | - | - | - | - |
Download GP2W1002YP0F PDF fich ak dokiman Sharp Microelectronics pou GP2W1002YP0F - Sharp Microelectronics.
GP2W3152YP0FSharp Microelectronics
GP2W3176XP0FSharp Microelectronics
GP2W0130YROFSharp Microelectronics
GP2W0118XPH6Sharp Microelectronics
GP2W1001YPSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 10SMD
GP2W3104XP0FSharp Microelectronics
GP2W3104YP0FSharp Microelectronics
GP2W1320YP0FTYPE
GP2W0150YP0FSharp Microelectronics
GP2W4020XPOFSharp Microelectronics
GP2W0118XP2FSharp Microelectronics
GP2W3172XP0FSharp MicroelectronicsAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.