- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Optoelectronic 30/Nov/2012.pdfEspesifikasyon PC4SF11YVZBF Tech
Sharp Microelectronics - PC4SF11YVZBF espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Sharp Microelectronics - PC4SF11YVZBF
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Sharp Microelectronics | |
| Zewo travèse Awondisman | No | |
| Voltage - Off Eta | 800 V | |
| Voltage - Izolasyon | 5000Vrms | |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | 1.2V | |
| Vire sou tan | 100µs (Max) | |
| Founisè Aparèy pake | 6-DIP | |
| Estatik dv / dt (min) | 50V/µs | |
| Seri | - | |
| Pake / Ka | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | |
| Pakèt | Tube |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Kalite Sòti | Triac | |
| Operating Tanperati | -30°C ~ 100°C | |
| Nimewo Chanèl | 1 | |
| Mounting Kalite | Through Hole | |
| Kouran - Sou Eta (Li (RMS)) (Max) | 100 mA | |
| Kouran - dirije deklanche (Ift) (Max) | 7mA | |
| Kouran - Kenbe (li) | 3.5mA | |
| Kouran - DC Forward (Si) (Max) | 50 mA | |
| Nimewo pwodwi baz | PC4SF11 | |
| Ajans Apwobasyon | BSI, CSA, DEMKO, FIMKO, SEMKO, UR, VDE |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Nivo sansiblite imidite (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Sharp Microelectronics PC4SF11YVZBF.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | PC4SF11YTZBF | PC4SF11YVZAF | PC4SF21YVZBF | PC4SF21YVZBH |
| Manifakti | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology |
| Voltage - Off Eta | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Estatik dv / dt (min) | - | - | - | - |
| Voltage - Izolasyon | - | - | - | - |
| Vire sou tan | - | - | - | - |
| Zewo travèse Awondisman | - | - | - | - |
| Kouran - Kenbe (li) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seri | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kouran - DC Forward (Si) (Max) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ajans Apwobasyon | - | - | - | - |
| Kouran - Sou Eta (Li (RMS)) (Max) | - | - | - | - |
| Kouran - dirije deklanche (Ift) (Max) | - | - | - | - |
| Nimewo Chanèl | - | - | - | - |
Download PC4SF11YVZBF PDF fich ak dokiman Sharp Microelectronics pou PC4SF11YVZBF - Sharp Microelectronics.
PC4SF21YTZCFSharp Microelectronics
PC4SF21YSharp Microelectronics
PC4SF11YVZAFSharp MicroelectronicsOPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC4SD21NXZDFSharp Microelectronics
PC4SF21Sharp Microelectronics
PC4SF11YTZAFSharp Microelectronics
PC4SD21YXPDHSHARP/Socle TechnologyOPTOISOLATOR 5KV TRIAC SMD
PC4SF11YXZBFSharp Microelectronics
PC4SF11YXZAFSharp Microelectronics
PC4SD21YXPCHSHARP/Socle TechnologyOPTOISOLATOR 5KV TRIAC SMD
PC4SF11Sharp Microelectronics
PC4SF21NTZDFSharp Microelectronics
PC4SF21YVZBHSHARP/Socle TechnologyOPTOISOLATOR 5KV TRIAC DIPAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.