- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PCB.SMAFST.J.A.HT Spec.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $2.472 | $2.47 |
Espesifikasyon PCB.SMAFST.J.A.HT Tech
Taoglas - PCB.SMAFST.J.A.HT espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Taoglas - PCB.SMAFST.J.A.HT
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Taoglas | |
| Rating Voltage | 335V | |
| Tèminasyon Shield | Solder | |
| Seri | - | |
| Anbalaj | Tray | |
| Lòt non yo | 931-1173 PCB.SMAFSTJ.A.HT PCBSMAFSTJAHT |
|
| Operating Tanperati | - | |
| Nimewo nan pò yo | 1 | |
| Mounting Kalite | Through Hole | |
| Mounting Feature | - | |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Sik Sik | - | |
| Manifakti Creole Tan Lead | 13 Weeks | |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Peryone enpozisyon | - | |
| Pwoteksyon Ingress | - |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Gen ladan | - | |
| Enpidans | 50 Ohm | |
| Lojman Koulè | Gold | |
| Frekans - Max | 12.4GHz | |
| Karakteristik yo | - | |
| Fikse Kalite | Threaded | |
| Materyèl Dielektrisik | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Detaye Deskripsyon | SMA Connector Jack, Female Socket 50 Ohm Through Hole Solder | |
| Kontakte Anile | Solder | |
| Kalite Connector | Jack, Female Socket | |
| Connector Style | SMA | |
| Sant Kontak Kontakte | Gold | |
| Sant Kontak Materyèl | Phosphor Bronze | |
| Gwoup kab | - | |
| Kò Materyèl | Brass | |
| Kò fini | Gold |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| RoHs Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Taoglas PCB.SMAFST.J.A.HT.
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | PCB.SMAFSTJ.A.HT | PCB.SMAFST.2H.A.HT | PCB.SMAFST.J.B.HT | PCB.SMAFST.2H.B.HT |
| Manifakti | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited |
| Fikse Kalite | - | - | - | - |
| Frekans - Max | - | - | - | - |
| Kò Materyèl | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kalite Connector | - | - | - | - |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | - | - | - | - |
| Lòt non yo | - | - | - | - |
| Detaye Deskripsyon | - | - | - | - |
| Mounting Feature | - | - | - | - |
| Nimewo nan pò yo | - | - | - | - |
| Anbalaj | - | - | - | - |
| Materyèl Dielektrisik | - | - | - | - |
| Kò fini | - | - | - | - |
| Enpidans | - | - | - | - |
| Rating Voltage | - | - | - | - |
| Gen ladan | - | - | - | - |
| Connector Style | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seri | - | - | - | - |
| Kontakte Anile | - | - | - | - |
| Pwoteksyon Ingress | - | - | - | - |
| Sant Kontak Kontakte | - | - | - | - |
| Tèminasyon Shield | - | - | - | - |
| Peryone enpozisyon | - | - | - | - |
| Manifakti Creole Tan Lead | - | - | - | - |
| Sik Sik | - | - | - | - |
| Lojman Koulè | - | - | - | - |
| Sant Kontak Materyèl | - | - | - | - |
| Gwoup kab | - | - | - | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | - | - | - | - |
Download PCB.SMAFST.J.A.HT PDF fich ak dokiman Taoglas pou PCB.SMAFST.J.A.HT - Taoglas.
PCB030KPIXELPLUS
PCB1305DS/PHI
PCB01CM24Carlo Gavazzi Inc.RELAY TIME DELAY 100HR 8A 250V
PCB01DM24Carlo Gavazzi Inc.RELAY TIME DELAY 100HRS 8A 250VAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.