- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fich
WTCF2012 Series.pdfVle yon pi bon pri?
Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.
| Kantite | Pri Inite | Ext.Pri |
|---|---|---|
| 1+ | $0.055 | $0.06 |
| 200+ | $0.021 | $4.20 |
| 500+ | $0.021 | $10.50 |
| 1000+ | $0.02 | $20.00 |
Espesifikasyon WTCF2012Z0M101PB Tech
Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M101PB espesifikasyon teknik, atribi, paramèt ak pati ki gen espesifikasyon menm jan ak Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M101PB
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Manifakti | Walsin Technology | |
| Rating Voltage - DC | 50V | |
| Rating Voltage - AC | - | |
| Size / dimansyon | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
| Seri | WTCF2012 | |
| Evalyasyon | - | |
| Pake / Ka | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 125°C |
| Pwodwi atribi | Valè atribi | |
|---|---|---|
| Kantite liy | 2 | |
| Mounting Kalite | Surface Mount | |
| Impedans @ Frekans | 100 Ohms @ 100 MHz | |
| Wotè (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Kalite Filter | Signal Line | |
| Karakteristik yo | - | |
| DC rezistans (DCR) (Max) | 350mOhm | |
| Kouran Rating (Max) | 330mA | |
| Ajans Apwobasyon | - |
| ATRIBI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Twa pati ki sou bò dwat la gen menm espesifikasyon pou Walsin Technology Corporation WTCF2012Z0M101PB.
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | WTCF2012Z0M201PB | WTCF2012Z0M181PB | WTCF2012Z0M161PB | WTCF2012Z0M121PB |
| Manifakti | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seri | - | - | - | - |
| Kalite Filter | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pake / Ka | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ajans Apwobasyon | - | - | - | - |
| Kouran Rating (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rating Voltage - AC | - | - | - | - |
| DC rezistans (DCR) (Max) | - | - | - | - |
| Rating Voltage - DC | - | - | - | - |
| Kantite liy | - | - | - | - |
| Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Impedans @ Frekans | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Download WTCF2012Z0M101PB PDF fich ak dokiman Walsin Technology Corporation pou WTCF2012Z0M101PB - Walsin Technology Corporation.
WTCF2012Z0M201PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 200 OHM SMD
WTCF2012Z0M181PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 180 OHM SMD
WTCF2012Z0M431PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 430 OHM SMD
WTC6508BSIWINCOM
WTC6312ML-2WINCOM
WTCF2012FHM121PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M161PBWalsin Technology CorporationCMC 350MA 2LN 160 OHM SMD
WTCF2012Z0M121PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012FHM670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMD
WTCF2012Z0M221PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 220 OHM SMD
WTCF2012Z0M261PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 260 OHM SMD
WTC9435WEITRON
WTCF2012Z0M371PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 370 OHM SMD
WTC6508BSI-MWTC
WTCF2012FHM900PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 90 OHM SMD
WTC6312BSWWTC
WTC6312ML-2FWINCOM
WTCF2012Z0M361PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 360 OHM SMDAdrès imèl ou pa pral pibliye.
| Peyi komen referans tan lojistik | ||
|---|---|---|
| Rejyon | Kanpay | Tan lojistik (jou) |
| Lamerik | Etazini | 5 |
| Brezil | 7 | |
| Lerop | Almay | 5 |
| Wayòm Ini | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Lostrali | 6 |
| New Zeland | 5 | |
| Lazi | Peyi pwovizwa | 4 |
| Japon | 4 | |
| Mwayennorian | Pèp Izrayèl la | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Chaj Referans | |
|---|---|
| Chajman chaj (kg) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Vle yon pi bon pri? Ajoute nan CART ak soumèt RFQ Koulye a, nou pral kontakte ou imedyatman.